お好みの返礼品をピンポイントで検索できます。
探しやすいようにジャンルと金額の表にしています。
◆ 全種
| ジャンル | ~ 5,000円 | 5,000円 ~ 10,000円 | 10,000円 ~ 20,000円 | 20,000円 ~ 30,000円 | 30,000円 ~ 50,000円 | 50,000円 ~ 100,000円 | 100,000円 ~ |
| 調味料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
◆ 各種
| ジャンル | ~ 5,000円 | 5,000円 ~ 10,000円 | 10,000円 ~ 20,000円 | 20,000円 ~ 30,000円 | 30,000円 ~ 50,000円 | 50,000円 ~ 100,000円 | 100,000円 ~ |
| 砂糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| しお | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 酢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| しょうゆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| みそ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 料理酒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| みりん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| だし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| めんつゆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ポン酢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ソース・たれ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ケチャップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マヨネーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラーメンスープ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中華調味料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 韓国調味料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アジアン・エスニック調味料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スパイス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハーブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ミックススパイス・混合調味料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| わさび | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生わさび | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 料理の素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| からし・マスタード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ふりかけ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人工甘味料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 麹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 酒粕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| セット・詰め合わせ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| その他 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



