九州沖縄地方 HOTEL&宿ランキング
このページでは、楽天トラベルで紹介している5500を越える九州沖縄地方のHOTEL&宿の中から、トップ500位をご紹介します。ビジネスにレジャーに、お役に立てれば幸いです。
注1) 当サイトは予約件数と閲覧数に着目したランキングです。
注2) 予約件数を優先的に上位にしております。予約件数と閲覧数が同じものは、同一順位としてお考えください。
注3)ランキングは、ある一定期間の暫定結果であり、最新の情報と相違する場合がございます。
1位~100位
人気 ランキング |
都道府県 | 市郡 | 町村 | ホテル名 | 閲覧数 | 予約件数 |
1位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルアクティブ!博多 | 60 | 141 |
2位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | エクストールイン熊本銀座通 | 47 | 129 |
3位 | 長崎県 | 長崎市 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)長崎新地中華街(2020年3月16日オープン) | 64 | 127 | |
4位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | リッチモンドホテル天神西通(2019年3月22日グランドオープン) | 53 | 124 |
5位 | 沖縄県 | 那覇市 | 沖縄ハーバービューホテル | 220 | 121 | |
6位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | 東急ステイ福岡天神 | 74 | 121 |
7位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 都ホテル博多(2019年9月22日グランドオープン) | 106 | 113 |
8位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | オリエンタルホテル福岡 博多ステーション(2019年4月9日オープン) | 88 | 91 |
9位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | KOKO HOTEL 福岡天神 | 32 | 90 |
10位 | 沖縄県 | 那覇市 | 東急ステイ沖縄那覇(2020年2月19日グランドオープン) | 51 | 87 | |
11位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | レフ熊本 by ベッセルホテルズ<REF Kumamoto>大浴場・全室禁煙 | 48 | 86 |
12位 | 沖縄県 | 那覇市 | ホテル ストレータ那覇(2020年4月1日オープン) | 78 | 80 | |
13位 | 大分県 | 別府市 | 別府温泉 杉乃井ホテル | 321 | 78 | |
14位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | プラザホテル天神 | 19 | 76 |
15位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 天然温泉 霧桜の湯 ドーミーイン鹿児島 | 58 | 75 | |
16位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | 天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本 | 42 | 75 |
17位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | エクストールイン熊本水前寺 | 23 | 75 |
18位 | 宮崎県 | 宮崎市 | スーパーホテルPremier宮崎一番街 天然温泉ひなたの湯(2019年12月18日OPEN) | 15 | 74 | |
19位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 三井ガーデンホテル福岡中洲 | 39 | 71 |
20位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ベストウェスタンプラス福岡天神南 | 28 | 68 |
21位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルアセント福岡 | 16 | 68 |
22位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | リッチモンドホテル熊本新市街 | 29 | 67 |
23位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルウィングインターナショナルセレクト博多駅前(2020年3月新館『NorthWing』オープン) | 87 | 66 |
24位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 天然温泉 日向の湯 ドーミーイン宮崎 | 25 | 66 | |
25位 | 佐賀県 | 佐賀市 | アパホテル<佐賀駅南口>(旧 佐賀ワシントンホテルプラザ) | 21 | 65 | |
26位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルビスタ福岡【中洲川端】(2019年12月3日オープン) | 30 | 64 |
27位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | リッチモンドホテル博多駅前 | 29 | 63 |
28位 | 福岡県 | 久留米市 | グリーンリッチホテル久留米 天然温泉六ツ門の湯 (2019年4月25日グランドオープン) | 26 | 63 | |
29位 | 長崎県 | 長崎市 | 出島の湯ドーミーイン長崎新地中華街(旧ドーミーイン長崎) | 25 | 63 | |
30位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルリソルトリニティ博多 | 30 | 62 |
31位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 東急ステイ博多 | 19 | 62 |
32位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | 福岡アルティ・イン | 19 | 62 |
33位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | 博多フローラルイン中洲 | 13 | 62 |
34位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ヒルトン福岡シーホーク | 47 | 60 |
35位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | リッチモンドホテル福岡天神 | 27 | 59 |
36位 | 長崎県 | 長崎市 | リッチモンドホテル長崎思案橋 | 24 | 59 | |
37位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | THE BASICS FUKUOKA (ザ・ベーシックス福岡 2020年3月1日開業) | 52 | 58 |
38位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテル・トリフィート博多祇園(2020年9月18日新規オープン) | 38 | 58 |
39位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | コンフォートホテル博多 | 37 | 57 |
40位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | コンフォートホテル熊本新市街 | 28 | 57 |
41位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 博多グリーンホテル2号館 | 27 | 56 |
42位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 博多グリーンホテル1号館 | 19 | 55 |
43位 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 東横イン熊本駅前 | 20 | 54 |
44位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | ネストホテル熊本 | 24 | 52 |
45位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | FORZA ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅱ | 14 | 52 |
46位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ヴィアイン博多口駅前(2019年6月5日オープン) | 25 | 50 |
47位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルユニゾ福岡天神 | 15 | 50 |
48位 | 沖縄県 | 那覇市 | アパホテル<那覇> | 19 | 49 | |
49位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | アーバンプレイスイン小倉(旧:北九州第一ホテル) | 16 | 49 |
50位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 博多東急REIホテル | 25 | 48 |
51位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 博多第一ホテル | 15 | 48 |
52位 | 熊本県 | 八代市 | ホテルアルファーワン八代 | 8 | 48 | |
53位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | FORZA ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ | 21 | 47 |
54位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | JR九州ステーションホテル小倉 | 18 | 47 |
55位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルトラッド博多(2020年8月1日グランドオープン) | 133 | 46 |
56位 | 大分県 | 別府市 | 別府亀の井ホテル | 50 | 46 | |
57位 | 沖縄県 | 国頭郡 | 恩納村 | ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド沖縄(2018年8月21日オープン) | 46 | 46 |
58位 | 福岡県 | 福岡市 | 東区 | HOTEL AZ 福岡和白店 | 23 | 46 |
59位 | 沖縄県 | 中頭郡 | 北谷町 | 北谷温泉 レクー沖縄北谷スパ&リゾート|Lequ Okinawa Chatan|ベッセルホテルズ | 86 | 44 |
60位 | 沖縄県 | 那覇市 | ホテル アンテルーム那覇(2020年2月27日オープン) | 60 | 44 | |
61位 | 沖縄県 | 中頭郡 | 読谷村 | ロイヤルホテル 沖縄残波岬 −DAIWA ROYAL HOTEL− | 47 | 44 |
62位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | 西鉄グランドホテル | 38 | 44 |
63位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | スーパーホテルLOHAS熊本天然温泉 | 36 | 44 |
64位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | サンライフホテル2・3<博多> | 31 | 44 |
65位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | 西鉄イン福岡 アクロス福岡前 | 23 | 44 |
66位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | アパホテル<福岡天神西>(2020年5月25日新規OPEN) | 21 | 44 |
67位 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | ザ・ニューホテル熊本(2020年4月リニューアル) | 20 | 44 |
68位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | R&Bホテル熊本下通 | 15 | 43 |
69位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | HOTEL LA FORESTA ~ BY RIGNA ~(ホテル ラ フォレスタ) | 22 | 42 |
70位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルWBFグランデ博多 | 19 | 41 |
71位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルルートイン博多駅前―博多口― | 18 | 41 |
72位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルリブマックス博多中洲 | 17 | 41 |
73位 | 長崎県 | 長崎市 | コンフォートホテル長崎 | 10 | 41 | |
74位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | 熊本ワシントンホテルプラザ | 11 | 40 |
75位 | 長崎県 | 長崎市 | hotel H2 ホテルエイチツー長崎 | 18 | 39 | |
76位 | 沖縄県 | 那覇市 | ダイワロイネットホテル那覇国際通り | 14 | 39 | |
77位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | プラザホテルプルミエ | 13 | 39 |
78位 | 鹿児島県 | 奄美市 | ホテルウエストコート奄美II<奄美大島>(2018年5月16日オープン) | 5 | 39 | |
79位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 静鉄ホテルプレジオ博多駅前(2018年8月27日グランドオープン) | 21 | 38 |
80位 | 沖縄県 | 那覇市 | グリーンリッチホテル那覇/ホテル&キャビン(2019年3月15日グランドオープン) | 18 | 38 | |
81位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルニューガイア天神南 | 16 | 38 |
82位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | プレジデントホテル博多 | 13 | 38 |
83位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | アパホテル<福岡渡辺通駅前>EXCELLENT | 11 | 38 |
84位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | ホテルウィングインターナショナルセレクト熊本 (2019年9月1日オープン) | 26 | 37 |
85位 | 長崎県 | 長崎市 | ホテルJALシティ長崎 | 19 | 37 | |
86位 | 福岡県 | 久留米市 | ザ・セレクトン久留米 | 14 | 37 | |
87位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ダイワロイネットホテル福岡西中洲 | 14 | 37 |
88位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | OYO ユタカホテル 北九州小倉 | 12 | 37 |
89位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | アークホテルロイヤル福岡天神 −ルートインホテルズ− | 11 | 37 |
90位 | 福岡県 | 福岡市 | 東区 | THE LUIGANS Spa&Resort(ザ・ルイガンズ. スパ&リゾート) | 60 | 36 |
91位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | クインテッサホテル福岡天神南 | 32 | 36 |
92位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | CENTURION HOTEL CEN FUKUOKAHAKATA(19年11月グランドオープン) | 15 | 36 |
93位 | 鹿児島県 | 霧島市 | アパホテル〈鹿児島国分〉 | 12 | 36 | |
94位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | 浜の町病院前S.Bホテル(旧:北天神エスビーホテル) | 11 | 36 |
95位 | 熊本県 | 菊池郡 | 大津町 | ベッセルホテル熊本空港 | 5 | 36 |
96位 | 宮崎県 | 都城市 | ホテルアルファーワン都城 | 4 | 36 | |
97位 | 長崎県 | 長崎市 | i+Land nagasaki (アイランドナガサキ)(旧長崎温泉 やすらぎ伊王島) | 51 | 35 | |
98位 | 長崎県 | 佐世保市 | ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス | 37 | 35 | |
99位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | センチュリオンホテル鹿児島天文館(2020年7月1日グランドオープン) | 17 | 35 | |
100位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | スマイルホテル博多駅前(2017年4月15日オープン) | 14 | 35 |
101位~200位
人気 ランキング |
都道府県 | 市郡 | 町村 | ホテル名 | 閲覧数 | 予約件数 |
101位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルセンチュリーアート<博多駅> | 12 | 35 |
102位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルエトワス天神 | 7 | 35 |
103位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテル キャビナス福岡 | 18 | 34 |
104位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | デュークスホテル博多 | 17 | 34 |
105位 | 宮崎県 | 宮崎市 | リッチモンドホテル宮崎駅前 | 13 | 34 | |
106位 | 長崎県 | 長崎市 | エスペリアホテル長崎 | 9 | 34 | |
107位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルモントレ福岡(2020年4月1日新規開業) | 43 | 33 |
108位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | the b 福岡天神(ザビー ふくおかてんじん) | 25 | 33 |
109位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ダイワロイネットホテル博多冷泉 | 23 | 33 |
110位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ワンズホテル福岡 | 20 | 33 |
111位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | サンデイズイン鹿児島 | 19 | 33 | |
112位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルリブマックス福岡天神WEST | 15 | 33 |
113位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルニューガイア薬院 | 13 | 33 |
114位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | ダイワロイネットホテル小倉駅前 | 12 | 33 |
115位 | 福岡県 | 北九州市 | 八幡東区 | アクティブリゾーツ 福岡八幡 −DAIWA ROYAL HOTEL− | 6 | 33 |
116位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | アンドコンフィホテル熊本城ビュー(2019年7月グランドオープン) | 20 | 32 |
117位 | 沖縄県 | 名護市 | グリーンリッチホテル沖縄名護(2020年1月29日グランドオープン) | 19 | 32 | |
118位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 博多駅前エスビーホテル | 15 | 32 |
119位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | ホテルリブマックス小倉駅前 | 12 | 32 |
120位 | 沖縄県 | 那覇市 | ダイワロイネットホテル沖縄県庁前 (2020年11月19日新館OPEN) | 9 | 32 | |
121位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | アイルイン小倉 | 8 | 32 |
122位 | 長崎県 | 大村市 | 大村ステーションホテル長崎空港 | 4 | 32 | |
123位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | PLACE HOTEL Ascot (2019年11月オープン) | 21 | 31 |
124位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルニューオータニ博多 | 17 | 31 |
125位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | THE BLOSSOM HAKATA Premier(ザ ブラッサム博多プレミア) | 16 | 31 |
126位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテル モンテ エルマーナ福岡(ホテルモントレグループ) | 14 | 31 |
127位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | アパホテル〈博多東比恵駅前〉【全室禁煙】2020年2月7日新築オープン | 10 | 31 |
128位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ビジネスホテルG&P | 7 | 31 |
129位 | 沖縄県 | 那覇市 | ホテルパームロイヤルNAHA国際通り | 18 | 30 | |
130位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルマイステイズ福岡天神 | 17 | 30 |
131位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | R&Bホテル博多駅前第2 | 16 | 30 |
132位 | 福岡県 | 北九州市 | 門司区 | プレミアホテル門司港(旧:門司港ホテル) | 14 | 30 |
133位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 冷泉閣ホテル駅前 | 10 | 30 |
134位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ネストホテル博多駅前 | 9 | 30 |
135位 | 熊本県 | 熊本市 | 東区 | HOTEL AZ 熊本インター御領店 | 5 | 30 |
136位 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇東急REIホテル | 3 | 30 | |
137位 | 宮崎県 | 都城市 | 都城グリーンホテル | 2 | 30 | |
138位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ソラリア西鉄ホテル鹿児島 | 20 | 29 | |
139位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ベニキアカルトンホテル福岡天神 | 14 | 29 |
140位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | 西鉄イン小倉 | 9 | 29 |
141位 | 長崎県 | 佐世保市 | 大江戸温泉物語 西海橋コラソンホテル(旧:西海橋コラソンホテル) | 32 | 28 | |
142位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | HOTEL&RESIDENCE 南洲館 | 25 | 28 | |
143位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | リッチモンドホテル鹿児島金生町 | 22 | 28 | |
144位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | スーパーホテルLohas博多駅・筑紫口天然温泉 | 20 | 28 |
145位 | 長崎県 | 長崎市 | FORZA ホテルフォルツァ長崎 | 14 | 28 | |
146位 | 沖縄県 | 那覇市 | サンプラザホテル<沖縄県> | 11 | 28 | |
147位 | 宮崎県 | 宮崎市 | コンフォートホテル宮崎 | 8 | 28 | |
148位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | アパホテル<小倉駅前> | 7 | 28 |
149位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | タカクラホテル福岡 | 6 | 28 |
150位 | 長崎県 | 諫早市 | ホテルルートイン諫早インター | 5 | 28 | |
151位 | 大分県 | 大分市 | FORZA ホテルフォルツァ大分(リッチモンドホテルズ提携ホテル) | 19 | 27 | |
152位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルマイステイズ福岡天神南 | 18 | 27 |
153位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎グリーンホテル | 16 | 27 | |
154位 | 大分県 | 大分市 | 天然温泉 白糸の湯 ドーミーイン大分 | 16 | 27 | |
155位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルクリオコート博多 | 15 | 27 |
156位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテル エトスイン博多 | 13 | 27 |
157位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | アンカーホテル博多(2020年11月16日リニューアルオープン) | 11 | 27 |
158位 | 長崎県 | 長崎市 | JR九州ホテル長崎 | 9 | 27 | |
159位 | 大分県 | 別府市 | スーパーホテル別府駅前 天然温泉「鉄輪の湯」(2020年7月23日オープン) | 23 | 26 | |
160位 | 福岡県 | 福岡市 | 東区 | ベッセルホテル福岡貝塚 | 23 | 26 |
161位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | ホテルトラスティプレミア熊本 | 17 | 26 |
162位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ホテルマイステイズ鹿児島天文館 | 16 | 26 | |
163位 | 沖縄県 | 那覇市 | 沖縄逸の彩 温泉リゾートホテル | 13 | 26 | |
164位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルモントレ ラ・スール福岡 | 12 | 26 |
165位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 西鉄ホテル クルーム博多 | 12 | 26 |
166位 | 沖縄県 | 石垣市 | 南の美ら花 ホテル ミヤヒラ <石垣島> | 11 | 26 | |
167位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | 博多グリーンホテル天神 | 10 | 26 |
168位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ウェルキャビン天神 | 9 | 26 |
169位 | 沖縄県 | 那覇市 | ホテル・トリフィート那覇旭橋 | 15 | 25 | |
170位 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | ホテルルートイン熊本駅前 | 15 | 25 |
171位 | 宮崎県 | 宮崎市 | アリストンホテル宮崎(2018年10月19日より全室禁煙リニューアルオープン) | 13 | 25 | |
172位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | 熊本ホテルキャッスル | 11 | 25 |
173位 | 宮崎県 | 宮崎市 | ホテル メリージュ | 10 | 25 | |
174位 | 福岡県 | 行橋市 | ABホテル行橋 | 8 | 25 | |
175位 | 沖縄県 | 那覇市 | スーパーホテル那覇・新都心 | 5 | 25 | |
176位 | 福岡県 | 宮若市 | ルートイングランティア福岡宮若−脇田温泉− | 23 | 24 | |
177位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | リーガロイヤルホテル小倉 | 21 | 24 |
178位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテル一楽 | 15 | 24 |
179位 | 福岡県 | 福岡市 | 東区 | 福岡リーセントホテル | 13 | 24 |
180位 | 沖縄県 | 那覇市 | ホテル ロコイン沖縄 | 12 | 24 | |
181位 | 大分県 | 大分市 | ホテル法華クラブ大分 | 11 | 24 | |
182位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | 小倉ベイホテル第一 | 11 | 24 |
183位 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎バスターミナルホテル | 10 | 24 | |
184位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | JR九州ホテル ブラッサム博多中央 | 8 | 24 |
185位 | 宮崎県 | 宮崎市 | JR九州ホテル宮崎 | 5 | 24 | |
186位 | 長崎県 | 長崎市 | ホテル ウイング・ポート長崎 | 2 | 24 | |
187位 | 長崎県 | 雲仙市 | 雲仙温泉 白濁源泉掛け流し美肌露天風呂 青雲荘 | 23 | 23 | |
188位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | JR九州ホテル鹿児島 | 19 | 23 | |
189位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | the b 博多(ザビー はかた) | 19 | 23 |
190位 | 長崎県 | 長崎市 | ホテルニュー長崎(HOTEL NEW NAGASAKI) | 16 | 23 | |
191位 | 大分県 | 別府市 | 別府駅前 ホテルシーウェーブ別府 | 16 | 23 | |
192位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | かごしまプラザホテル天文館 | 15 | 23 | |
193位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | コンフォートホテル小倉 | 12 | 23 |
194位 | 長崎県 | 長崎市 | ホテル クオーレ長崎駅前 | 10 | 23 | |
195位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | リバーサイドホテル熊本 | 10 | 23 |
196位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | 福岡東映ホテル | 9 | 23 |
197位 | 沖縄県 | 石垣市 | ホテルWBF マルシェ石垣島(2019.4月開業) | 7 | 23 | |
198位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ザ・ワンファイブマリン福岡 | 6 | 23 |
199位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | 水前寺コンフォートホテル | 3 | 23 |
200位 | 福岡県 | 宗像市 | ロイヤルホテル 宗像 -DAIWA ROYAL HOTEL- | 26 | 22 |
201位~300位
人気 ランキング |
都道府県 | 市郡 | 町村 | ホテル名 | 閲覧数 | 予約件数 |
201位 | 沖縄県 | 那覇市 | ノボテル沖縄那覇(2018.9/13 GRAND OPEN) | 24 | 22 | |
202位 | 長崎県 | 長崎市 | ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル | 20 | 22 | |
203位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | サットンホテル 博多シティ | 14 | 22 |
204位 | 佐賀県 | 佐賀市 | コンフォートホテル佐賀 | 7 | 22 | |
205位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ホテル法華クラブ鹿児島 | 7 | 22 | |
206位 | 宮崎県 | 都城市 | ベッセルホテル都城 | 4 | 22 | |
207位 | 沖縄県 | うるま市 | 伊計島温泉 AJリゾートアイランド伊計島 | 31 | 21 | |
208位 | 熊本県 | 山鹿市 | 山鹿温泉 熊本旬彩の宿ゆとりろ山鹿 | 25 | 21 | |
209位 | 宮崎県 | 宮崎市 | スーパーホテル宮崎天然温泉 たかちほの湯 | 18 | 21 | |
210位 | 佐賀県 | 武雄市 | セントラルホテル武雄温泉駅前(旧:セントラルホテル武雄) | 14 | 21 | |
211位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 天然温泉 御笠の湯 ドーミーイン博多祇園 | 14 | 21 |
212位 | 長崎県 | 佐世保市 | ホテルリソル佐世保 | 12 | 21 | |
213位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテル天神プレイス | 12 | 21 |
214位 | 長崎県 | 長崎市 | ホテル マリンワールド | 11 | 21 | |
215位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 博多ターミナルホテル | 10 | 21 |
216位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | スカイハートホテル博多(旧:ホテルスカイコート博多) | 8 | 21 |
217位 | 長崎県 | 長崎市 | ホテルベルビュー長崎出島 | 8 | 21 | |
218位 | 大分県 | 中津市 | 天然温泉 扇城の湯 スーパーホテル大分・中津駅前 | 5 | 21 | |
219位 | 宮崎県 | 宮崎市 | エアラインホテル | 4 | 21 | |
220位 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保レオプラザホテル | 4 | 21 | |
221位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | B&Bパークホテル鹿児島 | 3 | 21 | |
222位 | 鹿児島県 | 霧島市 | ラビスタ霧島ヒルズ | 72 | 20 | |
223位 | 大分県 | 別府市 | 別府風雅(2020年夏グランドオープン) | 59 | 20 | |
224位 | 福岡県 | 福岡市 | 早良区 | ザ・レジデンシャルスイート・福岡 | 25 | 20 |
225位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)福岡天神 | 17 | 20 |
226位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | アリエッタホテル博多 | 15 | 20 |
227位 | 宮崎県 | 宮崎市 | たまゆら温泉 宮崎観光ホテル | 15 | 20 | |
228位 | 長崎県 | 雲仙市 | OYO うぐいすや旅館 小浜温泉 | 11 | 20 | |
229位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテル法華クラブ福岡 | 11 | 20 |
230位 | 宮崎県 | 宮崎市 | ホテルスカイタワー宮崎駅前 | 10 | 20 | |
231位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | FIRST CABIN(ファーストキャビン) 博多 | 7 | 20 |
232位 | 佐賀県 | 唐津市 | 唐津第一ホテル | 5 | 20 | |
233位 | 沖縄県 | 石垣市 | ベッセルホテル石垣島(全室禁煙)<石垣島> | 2 | 20 | |
234位 | 沖縄県 | 国頭郡 | 恩納村 | カフーリゾートフチャク コンド・ホテル | 64 | 19 |
235位 | 沖縄県 | 国頭郡 | 恩納村 | リザン シーパークホテル谷茶ベイ | 51 | 19 |
236位 | 福岡県 | 朝倉市 | 原鶴温泉 ホテルパーレンス小野屋 | 44 | 19 | |
237位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルリブマックス福岡天神 | 36 | 19 |
238位 | 大分県 | 大分市 | ダイワロイネットホテル大分 | 32 | 19 | |
239位 | 長崎県 | 佐世保市 | ホテル日航ハウステンボス | 29 | 19 | |
240位 | 鹿児島県 | 霧島市 | ホテル京セラ | 24 | 19 | |
241位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 22 | 19 |
242位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | ホテル メルパルク熊本 | 20 | 19 |
243位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルオークラ福岡 | 19 | 19 |
244位 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | ホテルニューガイア ドーム前 | 16 | 19 |
245位 | 福岡県 | 柳川市 | ホテルルートイン柳川駅前 | 15 | 19 | |
246位 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | ジーアールホテル水道町 | 12 | 19 |
247位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | スーパーホテル 小倉駅南口 | 8 | 19 |
248位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ダイワロイネットホテル博多祇園 | 8 | 19 |
249位 | 熊本県 | 荒尾市 | HOTEL AZ 熊本荒尾店 | 7 | 19 | |
250位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | アコードホテル | 7 | 19 |
251位 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | ホテルWBF福岡中洲 | 7 | 19 |
252位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | JR九州ホテル小倉 | 5 | 19 |
253位 | 長崎県 | 佐世保市 | スマイルホテル佐世保(旧 富士国際ホテル) | 5 | 19 | |
254位 | 長崎県 | 長崎市 | ビクトリア・イン長崎 | 4 | 19 | |
255位 | 沖縄県 | 那覇市 | コンフォートホテル那覇県庁前 | 3 | 19 | |
256位 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇の司ビラパークホテル&スパリゾート | 28 | 18 | |
257位 | 大分県 | 大分市 | ニューグロリア大分ホテル | 16 | 18 | |
258位 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | THE STEEL HOUSE | 14 | 18 |
259位 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇ウエスト・イン | 13 | 18 | |
260位 | 大分県 | 大分市 | JR九州ホテルブラッサム大分 | 11 | 18 | |
261位 | 沖縄県 | 中頭郡 | 北谷町 | ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷/ホテル&ホステル(2018年6月オープン) | 11 | 18 |
262位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | アパホテル<鹿児島中央駅前> | 10 | 18 | |
263位 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保ワシントンホテル | 10 | 18 | |
