関東地方 HOTEL&宿ランキング
このページでは、楽天トラベルで紹介している5400を越える関東地方のHOTEL&宿の中から、トップ500位をご紹介します。ビジネスにレジャーに、お役に立てれば幸いです。
注1) 当サイトは予約件数と閲覧数に着目したランキングです。
注2)予約件数を優先的に上位にしております。予約件数と閲覧数が同じものは、同一順位としてお考えください。
注3)ランキングは、ある一定期間の暫定結果であり、最新の情報と相違する場合がございます。
1位~100位
人気 ランキング |
都道府県 | 市郡 | 町村 | ホテル名 | 閲覧数 | 予約件数 |
1位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | アパホテル&リゾート<横浜ベイタワー> | 211 | 352 |
2位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 京急EXホテル品川(旧:京急EXイン品川駅前) | 106 | 260 |
3位 | 千葉県 | 千葉市 | 美浜区 | アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> | 285 | 258 |
4位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 品川プリンスホテル | 172 | 205 |
5位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | アパホテル<東京潮見駅前> | 236 | 200 |
6位 | 千葉県 | 浦安市 | 三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ | 457 | 197 | |
7位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | KOKO HOTEL 銀座一丁目 | 51 | 165 |
8位 | 千葉県 | 浦安市 | 東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート | 468 | 163 | |
9位 | 栃木県 | 那須郡 | 那須町 | 那須温泉 ホテルエピナール那須 | 304 | 156 |
10位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | 京王プレッソイン新宿 | 78 | 143 |
11位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 品川プリンスホテル イーストタワー | 51 | 143 |
12位 | 千葉県 | 浦安市 | 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート | 398 | 142 | |
13位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | 三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス(2020年8月10日オープン) | 137 | 132 |
14位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | ニューセントラルホテル<東京都> | 34 | 131 |
15位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | 相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明(旧ホテルサンルート有明) | 135 | 127 |
16位 | 埼玉県 | さいたま市 | 大宮区 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)大宮(2019年10月1日オープン) | 49 | 120 |
17位 | 東京都 | 特別区 | 墨田区 | アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉(全室禁煙)2020年8月7日開業 | 38 | 119 |
18位 | 神奈川県 | 横浜市 | 西区 | 横浜ベイホテル東急 | 158 | 114 |
19位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | 住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌグランド東京有明 | 68 | 111 |
20位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | 京急EXイン 品川・新馬場駅北口 | 24 | 109 |
21位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | ヴィアイン飯田橋後楽園(2018年9月5日オープン) | 45 | 107 |
22位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | 三井ガーデンホテル五反田(2018年6月29日オープン) | 80 | 103 |
23位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | カプセルホテル新宿510 | 18 | 101 |
24位 | 東京都 | 特別区 | 大田区 | 京急EXイン羽田 | 70 | 99 |
25位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | ヴィアイン東京大井町 | 40 | 99 |
26位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | 三井ガーデンホテル銀座五丁目(2019年9月26日オープン) | 83 | 96 |
27位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | 京王プレッソイン日本橋茅場町(旧:京王プレッソイン茅場町) | 41 | 96 |
28位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 京王プレッソイン赤坂 | 35 | 95 |
29位 | 神奈川県 | 横浜市 | 神奈川区 | 相鉄フレッサイン 横浜駅東口(2020年10月25日オープン) | 54 | 94 |
30位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 京急EXイン 浜松町・大門駅前(2019年3月28日新規オープン) | 38 | 94 |
31位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | ニューオータニイン東京 | 48 | 93 |
32位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | スーパーホテルPremier東京駅八重洲中央口 八重桜の湯(旧Lohas東京駅八重洲中央口) | 82 | 91 |
33位 | 千葉県 | 浦安市 | コンフォートスイーツ東京ベイ | 251 | 90 | |
34位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | アパホテルプライド<国会議事堂前>(全室禁煙)(2019年3月19日オープン) | 31 | 88 |
35位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | 京王プレッソイン池袋 | 27 | 88 |
36位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | 三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア(2019年11月22日開業) | 114 | 87 |
37位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 京王プレッソイン浜松町 | 51 | 87 |
38位 | 群馬県 | 前橋市 | 天然温泉 妙義の湯 ドーミーイン前橋(2019年2月21日オープン) | 11 | 87 | |
39位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | 京王プレッソイン東京駅八重洲 | 57 | 85 |
40位 | 千葉県 | 浦安市 | オリエンタルホテル東京ベイ | 345 | 83 | |
41位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | ホテル銀座ダイエー | 39 | 83 |
42位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | ヴィアイン秋葉原 | 30 | 82 |
43位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | ホテルニューグリーン御徒町 | 24 | 82 |
44位 | 千葉県 | 浦安市 | 東京ベイ舞浜ホテル | 302 | 81 | |
45位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | ホテル八重の翠東京(2020年7月6日開業) | 96 | 81 |
46位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | ヴィアイン日本橋人形町(2019年08月29日開業) | 44 | 81 |
47位 | 千葉県 | 浦安市 | ホテルエミオン東京ベイ | 250 | 80 | |
48位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | ダイワロイネットホテル東京京橋(2020年2月オープン) | 63 | 80 |
49位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 相鉄フレッサイン 新橋日比谷口 | 39 | 80 |
50位 | 千葉県 | 浦安市 | 東京ベイ東急ホテル | 203 | 79 | |
51位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU(2019年5月8日オープン) | 100 | 79 |
52位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | 上野ステーションホステル オリエンタル 2 | 22 | 79 |
53位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | リッチモンドホテル横浜馬車道 | 81 | 78 |
54位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | ヴィアイン東銀座 | 37 | 78 |
55位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | 京王プレッソイン東銀座 | 26 | 76 |
56位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | ハイアットリージェンシー横浜(2020年5月開業) | 90 | 75 |
57位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | ホテルマイステイズ五反田駅前 | 32 | 75 |
58位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | 浅草セントラルホテル | 25 | 75 |
59位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | チェックイン新橋 | 23 | 75 |
60位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | ヴィラフォンテーヌ東京汐留 | 53 | 74 |
61位 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北区 | スーパーホテル新横浜(2018年6月フルリニューアルオープン) | 47 | 74 |
62位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | JR東日本ホテルメッツ秋葉原 | 24 | 73 |
63位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | 新宿区役所前カプセルホテル | 24 | 73 |
64位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | ダイワロイネットホテル東京有明 | 73 | 71 |
65位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | JR東日本ホテルメッツ横浜桜木町(2020年6月27日オープン) | 28 | 71 |
66位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | 京王プレッソイン神田 | 25 | 71 |
67位 | 東京都 | 特別区 | 大田区 | 変なホテル東京 羽田(2018年10月3日オープン) | 56 | 70 |
68位 | 千葉県 | 浦安市 | ヒルトン東京ベイ | 292 | 69 | |
69位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | お茶の水ホテルジュラク | 28 | 69 |
70位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | ダイワロイネットホテル横浜関内 | 28 | 69 |
71位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | 全国町村会館 | 13 | 68 |
72位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | アワーズイン阪急 | 39 | 67 |
73位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | JR東日本ホテルメッツ東京ベイ新木場 | 46 | 66 |
74位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | ダイヤモンドホテル | 25 | 66 |
75位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | ニューオータニイン横浜プレミアム | 92 | 65 |
76位 | 東京都 | 特別区 | 渋谷区 | アパホテル&リゾート<西新宿五丁目駅タワー>(2018年3月20日オープン) | 77 | 64 |
77位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | ダイワロイネットホテル新橋 | 42 | 64 |
78位 | 千葉県 | 流山市 | ホテル ルミエール グランデ 流山おおたかの森(2019年1月27日オープン) | 25 | 64 | |
79位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | アパホテル<横浜関内> | 49 | 63 |
80位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | 八重洲ターミナルホテル | 44 | 63 |
81位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 京急EXホテル高輪(旧:京急EXイン高輪) | 26 | 63 |
82位 | 神奈川県 | 横浜市 | 神奈川区 | リッチモンドホテル横浜駅前(2018年2月20日オープン) | 53 | 62 |
83位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | ダイワロイネットホテル横浜公園 | 32 | 62 |
84位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | アパホテル<品川 泉岳寺駅前> | 32 | 61 |
85位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | アパホテル〈山手大塚駅タワー〉 | 25 | 61 |
86位 | 東京都 | 特別区 | 北区 | ホテルウィングインターナショナル東京赤羽(2019年5月1日オープン予定) | 19 | 61 |
87位 | 東京都 | 特別区 | 墨田区 | 両国リバーホテル | 12 | 61 |
88位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)東京新橋 | 80 | 60 |
89位 | 千葉県 | 成田市 | アパホテル<京成成田駅前> | 27 | 60 | |
90位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | R&Bホテル東京東陽町 | 16 | 60 |
91位 | 千葉県 | 千葉市 | 中央区 | ダイワロイネットホテル千葉中央 | 53 | 59 |
92位 | 千葉県 | 千葉市 | 中央区 | スーパーホテル千葉駅前 | 114 | 58 |
93位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | 東京ベイ有明ワシントンホテル | 91 | 58 |
94位 | 千葉県 | 成田市 | リッチモンドホテル成田 | 18 | 58 | |
95位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | アパホテル<新宿 歌舞伎町タワー> | 31 | 57 |
96位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | アパホテル〈東新宿 歌舞伎町タワー〉(2020年11月開業) | 22 | 57 |
97位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | ホテルロイヤルオーク五反田 | 21 | 57 |
98位 | 東京都 | 特別区 | 江戸川区 | スマイルホテル東京西葛西(旧 ホテルサンパティオ) | 17 | 57 |
99位 | 千葉県 | 千葉市 | 美浜区 | ホテルスプリングス幕張 | 61 | 56 |
100位 | 東京都 | 特別区 | 大田区 | アーバイン東京・羽田 蒲田 | 38 | 56 |
101位~200位
人気 ランキング |
都道府県 | 市郡 | 町村 | ホテル名 | 閲覧数 | 予約件数 |
101位 | 茨城県 | 土浦市 | ザ・セレクトン土浦駅前(2019年10月15日グランドオープン) | 30 | 56 | |
102位 | 東京都 | 特別区 | 大田区 | スーパーホテル東京・JR蒲田西口 高濃度人工炭酸泉 梅屋敷の湯 | 24 | 56 |
103位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | 京王プレッソイン五反田 | 22 | 56 |
104位 | 千葉県 | 浦安市 | ホテルオークラ東京ベイ | 281 | 55 | |
105位 | 千葉県 | 千葉市 | 中央区 | カプセルホテル ザ・イン | 86 | 55 |
106位 | 東京都 | 特別区 | 文京区 | 東京ドームホテル | 86 | 55 |
107位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | 新宿ワシントンホテル 本館 | 48 | 55 |
108位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | JR東日本ホテルメッツ五反田(2020年3月26日開業) | 31 | 55 |
109位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | 京急EXイン 浅草橋駅前 | 16 | 55 |
110位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | コンフォートホテル東京東日本橋 | 41 | 54 |
111位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 東京プリンスホテル | 38 | 54 |
112位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | ホテルアルファーワン横浜関内 | 32 | 54 |
113位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 相鉄フレッサイン 東京六本木(2017年10月10日オープン) | 18 | 54 |
114位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | アパホテル<巣鴨駅前> | 30 | 53 |
115位 | 東京都 | 特別区 | 文京区 | お茶の水イン(2020年6月全客室リニューアルOPEN) | 22 | 53 |
116位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | アパホテル<浅草蔵前> | 9 | 53 |
117位 | 千葉県 | 浦安市 | SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア | 132 | 52 | |
118位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | 横浜桜木町ワシントンホテル | 62 | 52 |
119位 | 東京都 | 特別区 | 大田区 | ホテルアマネク蒲田駅前~大浴場「四季の湯」~(2019年8月21日グランドオープン) | 44 | 52 |
120位 | 東京都 | 特別区 | 文京区 | リッチモンドホテル東京水道橋 | 44 | 52 |
121位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | サウナ&ホテル かるまる池袋(2019年12月開業) | 40 | 52 |
122位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | ファーストキャビン(FIRST CABIN)京橋 | 40 | 52 |
123位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | 京王プレッソイン大手町 | 40 | 52 |
124位 | 東京都 | 特別区 | 大田区 | 京急EXイン 羽田・穴守稲荷駅前 | 39 | 52 |
125位 | 栃木県 | 宇都宮市 | リッチモンドホテル宇都宮駅前アネックス | 21 | 52 | |
126位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | ホテルリブマックス池袋駅前 | 10 | 52 |
127位 | 千葉県 | 浦安市 | ラ・ジェント・ホテル東京ベイ | 176 | 51 | |
128位 | 東京都 | 特別区 | 渋谷区 | 渋谷ストリームエクセルホテル東急(2018年9月13日オープン) | 63 | 51 |
129位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | 相鉄フレッサイン 神田大手町(2020年9月16日オープン) | 26 | 51 |
130位 | 東京都 | 特別区 | 渋谷区 | sequence MIYASHITA PARK(2020年8月1日オープン) | 67 | 50 |
131位 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北区 | コートホテル新横浜 | 39 | 50 |
132位 | 神奈川県 | 藤沢市 | スーパーホテル湘南・藤沢駅南口 天然温泉 伝馬の湯(2019年4月26日グランドオープン) | 22 | 50 | |
133位 | 埼玉県 | さいたま市 | 中央区 | ホテルメトロポリタンさいたま新都心(2017年6月オープン) | 52 | 49 |
134位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | hotel MONday 豊洲 | 48 | 48 |
135位 | 千葉県 | 君津市 | 展望の湯 ホテルクラウンヒルズ君津(BBHホテルグループ) | 9 | 48 | |
136位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | ホテルサンターガス大塚店 | 8 | 48 |
137位 | 千葉県 | 浦安市 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 279 | 47 | |
138位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | ホテルミュッセ銀座名鉄(2018年3月1日オープン) | 60 | 47 |
139位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | 天然温泉 凌雲の湯 御宿野乃 浅草(ドーミーインチェーン) | 51 | 47 |
140位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | クインテッサホテル東京銀座 | 48 | 47 |
141位 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北区 | ダイワロイネットホテル新横浜 | 26 | 47 |
142位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | ホテル プリンセスガーデン | 18 | 47 |
143位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | ハートンホテル東品川 | 12 | 47 |
144位 | 千葉県 | 浦安市 | 浦安ブライトンホテル東京ベイ | 119 | 46 | |
145位 | 神奈川県 | 横浜市 | 西区 | 横浜ロイヤルパークホテル | 100 | 46 |
146位 | 千葉県 | 浦安市 | HOTELユーラシア 舞浜ANNEX | 94 | 46 | |
147位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | デイナイスホテル東京 | 44 | 46 |
148位 | 千葉県 | 千葉市 | 美浜区 | ホテルフランクス | 44 | 46 |
149位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 変なホテル東京 浜松町(2018年4月27日オープン) | 39 | 46 |
150位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | ファーイーストビレッジホテル東京有明(2020年7月1日オープン) | 35 | 46 |
151位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | ヴィアイン新宿 | 29 | 46 |
152位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 三井ガーデンホテル汐留イタリア街 | 28 | 46 |
153位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | ホテルフクラシア晴海(旧:晴海グランドホテル)(2018年6月1日リニューアルオープン) | 27 | 46 |
154位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 豪華カプセルホテル 安心お宿プレミア 新橋汐留店 | 23 | 46 |
155位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | 京急EXイン 東京・日本橋(2020年4月7日オープン) | 19 | 46 |
156位 | 東京都 | 特別区 | 文京区 | ファーストキャビン 東京ドームシティ(2019年3月15日オープン) | 16 | 46 |
157位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 名鉄イン浜松町 | 15 | 46 |
158位 | 栃木県 | 那須郡 | 那須町 | 那須温泉 ホテルサンバレー那須 | 100 | 45 |
159位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | 京成リッチモンドホテル東京門前仲町(2019年3月19日NEWオープン) | 86 | 45 |
160位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | ダイワロイネットホテル西新宿(2019年2月グランドオープン) | 38 | 45 |
161位 | 栃木県 | 宇都宮市 | ダイワロイネットホテル宇都宮 | 16 | 45 | |
162位 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎区 | 京急EXイン 京急川崎駅前 | 16 | 45 |
163位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | 上野ステーションホステル オリエンタル 1 | 14 | 45 |
164位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | 東京ベイ潮見プリンスホテル(2020年9月1日オープン) | 615 | 44 |
165位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | ホテルウィングインターナショナルセレクト池袋 | 24 | 44 |
166位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | HOTEL Guest1 ホテルゲストワン上野駅前 | 19 | 44 |
167位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | 京急EXイン 東銀座 | 16 | 44 |
168位 | 東京都 | 立川市 | ホテルエミシア東京立川(旧:立川グランドホテル) | 47 | 43 | |
169位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | MUJI HOTEL GINZA | 39 | 43 |
170位 | 神奈川県 | 横浜市 | 西区 | ホテルプラム(HOTEL PLUMM)横浜 | 36 | 43 |
171位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | ホテルメトロポリタン エドモント | 34 | 43 |
172位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | 明神の湯ドーミーインPREMIUM神田 | 25 | 43 |
173位 | 神奈川県 | 横浜市 | 神奈川区 | JR東日本ホテルメッツ横浜(2020年6月27日オープン) | 17 | 43 |
174位 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北区 | R&Bホテル新横浜駅前 | 17 | 43 |
175位 | 埼玉県 | さいたま市 | 大宮区 | マロウドイン大宮 | 17 | 43 |
176位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | ホテルスタープラザ池袋 | 14 | 43 |
177位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | ベルケンホテル・神田(2018.6.9 GRAND OPEN) | 12 | 43 |
178位 | 栃木県 | 那須郡 | 那須町 | ロイヤルホテル 那須 | 60 | 42 |
179位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | ホテルビスタ東京[築地](2020年7月1日オープン) | 52 | 42 |
180位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | HOTEL TAVINOS 浜松町(ホテルタビノス 浜松町) | 46 | 42 |
181位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 東急ステイ高輪(泉岳寺駅前)(2018年2月15日オープン) | 32 | 42 |
182位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | ホテルグランドパレス(Hotel Grand Palace) | 18 | 42 |
183位 | 埼玉県 | 川越市 | 川越東武ホテル(2020年6月グランドオープン) | 16 | 42 | |
184位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | アパホテル<六本木一丁目駅前>(2020年7月からアパホテル<六本木SIX>) | 15 | 42 |
185位 | 埼玉県 | 行田市 | 行田天然温泉 ハナホテル行田(2018年6月OPEN) | 12 | 42 | |
186位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | ホテルルポール麹町(地方職員共済組合麹町会館) | 9 | 42 |
187位 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎区 | ホテル縁道(2020年8月13日新規オープン) | 8 | 42 |
188位 | 千葉県 | 千葉市 | 美浜区 | ホテルニューオータニ幕張 | 57 | 41 |
189位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | センターホテル東京 | 39 | 41 |
190位 | 東京都 | 特別区 | 新宿区 | 東急ステイ西新宿 | 27 | 41 |
191位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | ホテル ベルクラシック東京 | 25 | 41 |
192位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | 京急EXイン 秋葉原 | 22 | 41 |
193位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | グランドセントラルホテル<東京都> | 15 | 41 |
194位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | ホテルアベスト目黒 | 13 | 41 |
195位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | ユニゾイン神田駅西 | 8 | 41 |
196位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | 東京駅前BAY HOTEL(旧 東京日本橋BAY HOTEL) | 64 | 40 |
197位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | ホテルマイステイズ亀戸 | 36 | 40 |
198位 | 埼玉県 | さいたま市 | 大宮区 | イージーステイ大宮 | 35 | 40 |
199位 | 東京都 | 特別区 | 江東区 | コンフォートホテル東京清澄白河 | 31 | 40 |
200位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | 亀島川温泉 新川の湯 ドーミーイン東京八丁堀 | 28 | 40 |
201位~300位
人気 ランキング |
都道府県 | 市郡 | 町村 | ホテル名 | 閲覧数 | 予約件数 |
201位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | 相鉄フレッサイン 横浜桜木町 | 26 | 40 |
202位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | リッチモンドホテル東京芝 | 23 | 40 |
203位 | 東京都 | 特別区 | 墨田区 | 相鉄フレッサイン 東京錦糸町(2017年12月10日オープン) | 23 | 40 |
204位 | 千葉県 | 成田市 | ホテル日航成田 | 21 | 40 | |
205位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | R&Bホテル上野広小路 | 14 | 40 |
206位 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎区 | ホテル サンロイヤル川崎 (2019年4月リニューアルオープン) | 10 | 40 |
207位 | 千葉県 | 千葉市 | 中央区 | バーディーホテル千葉 | 52 | 39 |
208位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 相鉄フレッサイン新橋烏森口(旧:ホテルサンルート新橋) | 34 | 39 |
209位 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎ワシントンホテルプラザ | 16 | 39 | |
210位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | ベイサイドホテルアジュール竹芝・浜松町 | 15 | 39 |
211位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | カプセル&サウナ 池袋プラザ | 11 | 39 |
212位 | 茨城県 | 古河市 | アパホテル<茨城古河駅前>(2019年3月22日オープン) | 10 | 39 | |
213位 | 千葉県 | 千葉市 | 中央区 | ホテルルートイン千葉浜野-東京湾岸道- | 47 | 38 |
214位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | はとバス直営 銀座キャピタルホテル | 45 | 38 |
215位 | 東京都 | 特別区 | 大田区 | ナインアワーズ蒲田 | 44 | 38 |
216位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | アパヴィラホテル〈赤坂見附〉 | 30 | 38 |
217位 | 東京都 | 立川市 | JR東日本ホテルメッツ立川 | 25 | 38 | |
218位 | 東京都 | 特別区 | 足立区 | アーバイン東京・上野 北千住(2018年3月16日グランドオープン) | 17 | 38 |
219位 | 東京都 | 特別区 | 大田区 | アパホテル〈大森駅前〉(全室禁煙)2020年6月24日開業 | 17 | 38 |
220位 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | ホテルニュー埼玉 | 17 | 38 |
221位 | 埼玉県 | さいたま市 | 大宮区 | スーパーホテルPremierさいたま・大宮駅東口 天然温泉氷川の湯(2019年12月24日オープン) | 14 | 38 |
222位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 相鉄フレッサイン 東京田町 | 13 | 38 |
223位 | 東京都 | 特別区 | 台東区 | 浅草橋ビジネスホテル | 10 | 38 |
224位 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北区 | 新横浜プリンスホテル | 56 | 37 |
225位 | 埼玉県 | さいたま市 | 大宮区 | スーパーホテルさいたま・大宮 | 41 | 37 |
226位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | スーパーホテルPremier銀座 天然温泉 奥湯河原の湯(2018年10月19日新規オープン) | 36 | 37 |
227位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | ホテルヒラリーズ赤坂(旧ホテルフェリーチェ赤坂) | 32 | 37 |
228位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 三交インGrande東京浜松町 | 25 | 37 |
229位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | コンフォートホテル東京東神田 | 22 | 37 |
230位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | R&Bホテル大塚駅北口 | 18 | 37 |
231位 | 茨城県 | 神栖市 | たびのホテル鹿島(2020年4月20日オープン) | 14 | 37 | |
232位 | 神奈川県 | 厚木市 | ホテルビスタ厚木 | 12 | 37 | |
233位 | 東京都 | 特別区 | 品川区 | 京急EXイン 大森海岸駅前 | 11 | 37 |
234位 | 東京都 | 特別区 | 世田谷区 | 温泉旅館 由縁別邸 東京代田(2020年9月28日開業) | 217 | 36 |
235位 | 東京都 | 特別区 | 大田区 | 羽田エクセルホテル東急 | 60 | 36 |
236位 | 茨城県 | 東茨城郡 | 大洗町 | 大洗ホテル | 56 | 36 |
237位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | ナビオス横浜 | 49 | 36 |
238位 | 群馬県 | 吾妻郡 | 草津町 | 草津温泉 草津白根 マウンテンビューロッジ | 36 | 36 |
239位 | 東京都 | 特別区 | 渋谷区 | サクラ・フルール 青山 | 35 | 36 |
240位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | FIRST CABIN(ファーストキャビン)日本橋よこやま町 | 25 | 36 |
241位 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見区 | ホテルリブマックス横浜鶴見 | 25 | 36 |
242位 | 群馬県 | 高崎市 | アパホテル<高崎駅前> | 16 | 36 | |
243位 | 東京都 | 特別区 | 豊島区 | ホテルリブマックス東京大塚駅前 | 15 | 36 |
244位 | 埼玉県 | 東松山市 | アパホテル<埼玉東松山駅前>(2019年10月25日オープン) | 8 | 36 | |
245位 | 千葉県 | 千葉市 | 中央区 | ダイワロイネットホテル千葉駅前 | 80 | 35 |
246位 | 千葉県 | 千葉市 | 美浜区 | テトランゼ幕張稲毛海岸ホテル(旧:サァラ稲毛海岸ホテル) | 54 | 35 |
247位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | ローズホテル横浜 | 49 | 35 |
248位 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北区 | 新横浜国際ホテル | 32 | 35 |
249位 | 埼玉県 | 草加市 | HOTEL HOUSEN ホテル朋泉<埼玉県> | 24 | 35 | |
250位 | 東京都 | 特別区 | 大田区 | ビジネスイン和 | 24 | 35 |
251位 | 東京都 | 特別区 | 文京区 | 春日の湯 ドーミーイン後楽園 | 24 | 35 |
252位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | ファーストキャビン赤坂 | 21 | 35 |
253位 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | 横浜東急REIホテル(2020年6月5日オープン) | 20 | 35 |
254位 | 東京都 | 特別区 | 千代田区 | セントラルホテル<東京都> | 19 | 35 |
255位 | 東京都 | 特別区 | 中央区 | スーパーホテル東京・日本橋三越前 | 18 | 35 |
256位 | 栃木県 | 宇都宮市 | ホテルサンルート宇都宮 | 17 | 35 | |
257位 | 東京都 | 特別区 | 港区 | 相鉄フレッサイン 浜松町大門 | 16 | 35 |
