– Ad –
HOTEL&宿ランキング TOP

全国のHOTEL&宿ランキング

人気ランキング 全国1位 アパホテル&リゾート<横浜ベイタワー>

全国のHOTEL&宿ランキング

このページでは、楽天トラベルで紹介している30000を越える日本全国のHOTEL&宿の中から、トップ500位をご紹介します。ビジネスにレジャーに、お役に立てれば幸いです。

  注1) 当サイトは予約件数と閲覧数に着目したランキングです。

  注2) 予約件数を優先的に上位にしております。予約件数と閲覧数が同じものは、同一順位としてお考えください。

  注3)ランキングは、ある一定期間の暫定結果であり、最新の情報と相違する場合がございます。

1位~100位

人気
ランキング
都道府県 市郡 町村 ホテル名 閲覧数 予約件数
1位 神奈川県 横浜市 中区 アパホテル&リゾート<横浜ベイタワー>  211 352
2位 東京都 特別区 港区 京急EXホテル品川(旧:京急EXイン品川駅前)  106 260
3位 千葉県 千葉市 美浜区 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張>  285 258
4位 広島県 広島市 南区 アパホテル<広島駅前大橋>  78 210
5位 東京都 特別区 港区 品川プリンスホテル  172 205
6位 岡山県 岡山市 北区 ヴィアイン岡山  49 202
7位 東京都 特別区 江東区 アパホテル<東京潮見駅前>  236 200
8位 千葉県 浦安市 三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ  457 197
9位 宮城県 仙台市 青葉区 コンフォートホテル仙台西口  54 167
10位 大阪府 大阪市 北区 大阪新阪急ホテル  63 166
11位 京都府 京都市 南区 ロイヤルツインホテル京都八条口(2020年2月16日開業) 71 165
12位 東京都 特別区 中央区 KOKO HOTEL 銀座一丁目 51 165
13位 千葉県 浦安市 東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート  468 163
14位 栃木県 那須郡 那須町 那須温泉 ホテルエピナール那須  304 156
15位 愛知県 名古屋市 中区 ─都心の天然温泉─ 名古屋クラウンホテル  80 156
16位 大阪府 大阪市 東淀川区 アパホテル<新大阪駅前>(全室禁煙)2020年5月26日開業 44 149
17位 大阪府 大阪市 北区 ホテル阪急レスパイア大阪(2019年11月27日オープン) 93 146
18位 東京都 特別区 新宿区 京王プレッソイン新宿  78 143
19位 東京都 特別区 港区 品川プリンスホテル イーストタワー  51 143
20位 千葉県 浦安市 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート 398 142
21位 福岡県 福岡市 博多区 ホテルアクティブ!博多  60 141
22位 宮城県 仙台市 宮城野区 ダイワロイネットホテル仙台  38 139
23位 東京都 特別区 江東区 三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス(2020年8月10日オープン) 137 132
24位 東京都 特別区 千代田区 ニューセントラルホテル<東京都>  34 131
25位 熊本県 熊本市 中央区 エクストールイン熊本銀座通 47 129
26位 東京都 特別区 江東区 相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明(旧ホテルサンルート有明) 135 127
27位 長崎県 長崎市 CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)長崎新地中華街(2020年3月16日オープン) 64 127
28位 滋賀県 大津市 びわ湖大津プリンスホテル 91 125
29位 福岡県 福岡市 中央区 リッチモンドホテル天神西通(2019年3月22日グランドオープン) 53 124
30位 沖縄県 那覇市 沖縄ハーバービューホテル 220 121
31位 福岡県 福岡市 中央区 東急ステイ福岡天神 74 121
32位 大阪府 大阪市 淀川区 からくさホテルグランデ新大阪タワー(2019年11月27日オープン) 54 120
33位 埼玉県 さいたま市 大宮区 CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)大宮(2019年10月1日オープン) 49 120
34位 東京都 特別区 墨田区 アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉(全室禁煙)2020年8月7日開業 38 119
35位 神奈川県 横浜市 西区 横浜ベイホテル東急  158 114
36位 大阪府 大阪市 北区 大阪第一ホテル  86 114
37位 福岡県 福岡市 博多区 都ホテル博多(2019年9月22日グランドオープン)  106 113
38位 岡山県 岡山市 北区 ホテルグランヴィア岡山  43 112
39位 東京都 特別区 江東区 住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌグランド東京有明 68 111
40位 愛知県 名古屋市 港区 レゴランド・ジャパン・ホテル(2018年4月28日グランドオープン)  30 111
41位 青森県 八戸市 ホテルグローバルビュー八戸(2020年6月1日グランドオープン) 43 110
42位 大阪府 大阪市 西区 アパホテル<大阪肥後橋駅前>  33 110
43位 広島県 広島市 南区 ホテルグランヴィア広島  34 109
44位 東京都 特別区 品川区 京急EXイン 品川・新馬場駅北口  24 109
45位 東京都 特別区 新宿区 ヴィアイン飯田橋後楽園(2018年9月5日オープン)  45 107
46位 北海道 札幌市 中央区 ホテルグレイスリー札幌  44 107
47位 広島県 広島市 東区 ダイワロイネットホテル広島駅前  55 105
48位 東京都 特別区 品川区 三井ガーデンホテル五反田(2018年6月29日オープン)  80 103
49位 東京都 特別区 新宿区 カプセルホテル新宿510  18 101
50位 愛知県 名古屋市 中区 ダイワロイヤルホテル D-CITY 名古屋伏見(2019年4月1日オープン)  63 100
51位 東京都 特別区 大田区 京急EXイン羽田  70 99
52位 京都府 京都市 下京区 リッチモンドホテルプレミア京都駅前(2019年5月1日グランドオープン)  60 99
53位 東京都 特別区 品川区 ヴィアイン東京大井町  40 99
54位 秋田県 秋田市 ホテルアルファーワン秋田  18 99
55位 北海道 札幌市 中央区 JRイン札幌  59 98
56位 広島県 広島市 中区 ホテルアクティブ!広島  28 97
57位 東京都 特別区 中央区 三井ガーデンホテル銀座五丁目(2019年9月26日オープン) 83 96
58位 兵庫県 神戸市 中央区 コンフォートホテル神戸三宮  62 96
59位 広島県 広島市 東区 アーバイン広島エグゼクティブ  45 96
60位 東京都 特別区 中央区 京王プレッソイン日本橋茅場町(旧:京王プレッソイン茅場町)  41 96
61位 長野県 松本市 リッチモンドホテル松本  36 96
62位 高知県 高知市 リッチモンドホテル高知  25 96
63位 山梨県 甲府市 城のホテル甲府(2020年6月グランドオープン) 53 95
64位 東京都 特別区 港区 京王プレッソイン赤坂  35 95
65位 大阪府 大阪市 北区 リーガロイヤルホテル  68 94
66位 神奈川県 横浜市 神奈川区 相鉄フレッサイン 横浜駅東口(2020年10月25日オープン) 54 94
67位 東京都 特別区 港区 京急EXイン 浜松町・大門駅前(2019年3月28日新規オープン)  38 94
68位 石川県 金沢市 天然温泉 加賀の湧泉 ドーミーイン金沢  37 94
69位 鳥取県 米子市 グリーンリッチホテル米子駅前(2020年6月19日OPEN) 32 94
70位 東京都 特別区 品川区 ニューオータニイン東京  48 93
71位 鳥取県 鳥取市 鳥取グリーンホテルモーリス  24 93
72位 鳥取県 米子市 皆生温泉 皆生シーサイドホテル 海の四季  123 92
73位 秋田県 秋田市 中通温泉 こまちの湯 ドーミーイン秋田  17 92
74位 鳥取県 米子市 皆生游月(2019年春オープン)  116 91
75位 福岡県 福岡市 博多区 オリエンタルホテル福岡 博多ステーション(2019年4月9日オープン)  88 91
76位 東京都 特別区 中央区 スーパーホテルPremier東京駅八重洲中央口 八重桜の湯(旧Lohas東京駅八重洲中央口)  82 91
77位 千葉県 浦安市 コンフォートスイーツ東京ベイ  251 90
78位 兵庫県 神戸市 中央区 神戸ポートタワーホテル なごみの湯宿  111 90
79位 愛知県 名古屋市 中区 ABホテル名古屋栄  59 90
80位 福岡県 福岡市 中央区 KOKO HOTEL 福岡天神 32 90
81位 和歌山県 和歌山市 コンフォートホテル和歌山  15 90
82位 新潟県 新潟市 中央区 ラマダホテル新潟  19 89
83位 北海道 釧路市 天然温泉ホテルパコ釧路  8 89
84位 静岡県 御殿場市 HOTEL CLAD(2019年12月15日オープン) 33 88
85位 岡山県 岡山市 北区 三井ガーデンホテル岡山  33 88
86位 東京都 特別区 千代田区 アパホテルプライド<国会議事堂前>(全室禁煙)(2019年3月19日オープン)  31 88
87位 東京都 特別区 豊島区 京王プレッソイン池袋  27 88
88位 広島県 広島市 南区 ホテル ヴィアイン広島  18 88
89位 東京都 特別区 新宿区 三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア(2019年11月22日開業) 114 87
90位 大阪府 大阪市 北区 ホテルグランヴィア大阪  61 87
91位 東京都 特別区 港区 京王プレッソイン浜松町  51 87
92位 沖縄県 那覇市 東急ステイ沖縄那覇(2020年2月19日グランドオープン) 51 87
93位 大阪府 大阪市 中央区 アパホテル&リゾート<御堂筋本町駅タワー>(全室禁煙)2019年12月17日オープン 35 87
94位 群馬県 前橋市 天然温泉 妙義の湯 ドーミーイン前橋(2019年2月21日オープン)  11 87
95位 大阪府 大阪市 此花区 ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン TM  179 86
96位 熊本県 熊本市 中央区 レフ熊本 by ベッセルホテルズ<REF Kumamoto>大浴場・全室禁煙 48 86
97位 東京都 特別区 中央区 京王プレッソイン東京駅八重洲  57 85
98位 広島県 広島市 南区 ホテル川島 広島駅直結  29 84
99位 岡山県 岡山市 北区 岡山シティホテル厚生町  15 84
100位 千葉県 浦安市 オリエンタルホテル東京ベイ  345 83

101位~200位

人気
ランキング
都道府県 市郡 町村 ホテル名 閲覧数 予約件数
101位 東京都 特別区 中央区 ホテル銀座ダイエー  39 83
102位 京都府 京都市 下京区 アパホテル〈京都駅東〉 34 83
103位 北海道 札幌市 中央区 FORZA ホテルフォルツァ札幌駅前(2020年8月オープン) 30 83
104位 大阪府 大阪市 此花区 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ  179 82
105位 広島県 広島市 中区 三井ガーデンホテル広島  54 82
106位 東京都 特別区 千代田区 ヴィアイン秋葉原  30 82
107位 東京都 特別区 台東区 ホテルニューグリーン御徒町  24 82
108位 千葉県 浦安市 東京ベイ舞浜ホテル  302 81
109位 東京都 特別区 中央区 ホテル八重の翠東京(2020年7月6日開業) 96 81
110位 愛知県 名古屋市 中区 グレイスイン名古屋  76 81
111位 東京都 特別区 中央区 ヴィアイン日本橋人形町(2019年08月29日開業) 44 81
112位 大阪府 大阪市 北区 新阪急ホテルアネックス  44 81
113位 千葉県 浦安市 ホテルエミオン東京ベイ  250 80
114位 沖縄県 那覇市 ホテル ストレータ那覇(2020年4月1日オープン) 78 80
115位 東京都 特別区 中央区 ダイワロイネットホテル東京京橋(2020年2月オープン) 63 80
116位 青森県 青森市 ダイワロイネットホテル青森(2018年10月23日グランドオープン)  45 80
117位 東京都 特別区 港区 相鉄フレッサイン 新橋日比谷口  39 80
118位 千葉県 浦安市 東京ベイ東急ホテル  203 79
119位 東京都 特別区 新宿区 ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU(2019年5月8日オープン)  100 79
120位 愛知県 名古屋市 中区 ホテルマイステイズ名古屋栄  44 79
121位 福井県 福井市 天然温泉 羽二重の湯 ドーミーイン福井(2019年3月19日オープン)  41 79
122位 愛知県 名古屋市 中区 東京第一ホテル錦  34 79
123位 滋賀県 彦根市 アパホテル<彦根南>(2018年7月3日リニューアル)  25 79
124位 東京都 特別区 台東区 上野ステーションホステル オリエンタル 2 22 79
125位 大分県 別府市 別府温泉 杉乃井ホテル  321 78
126位 神奈川県 横浜市 中区 リッチモンドホテル横浜馬車道  81 78
127位 東京都 特別区 中央区 ヴィアイン東銀座  37 78
128位 宮城県 仙台市 青葉区 ホテルグランテラス仙台国分町(BBHホテルグループ)  35 78
129位 岡山県 岡山市 北区 アパホテル<岡山駅前>  30 77
130位 大阪府 大阪市 此花区 ホテル京阪 ユニバーサル・タワー  159 76
131位 宮城県 仙台市 青葉区 リッチモンドホテル仙台  55 76
132位 京都府 京都市 下京区 アパホテル<京都駅堀川通>  50 76
133位 東京都 特別区 中央区 京王プレッソイン東銀座  26 76
134位 福岡県 福岡市 中央区 プラザホテル天神 19 76
135位 神奈川県 横浜市 中区 ハイアットリージェンシー横浜(2020年5月開業) 90 75
136位 広島県 広島市 中区 リーガロイヤルホテル広島  76 75
137位 鹿児島県 鹿児島市 天然温泉 霧桜の湯 ドーミーイン鹿児島  58 75
138位 岩手県 盛岡市 天然温泉 さんさの湯 ドーミーイン盛岡(2019年4月16日プレオープン)  44 75
139位 熊本県 熊本市 中央区 天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本 42 75
140位 兵庫県 神戸市 中央区 相鉄フレッサイン 神戸三宮(2019年5月15日オープン)  36 75
141位 東京都 特別区 品川区 ホテルマイステイズ五反田駅前  32 75
142位 東京都 特別区 台東区 浅草セントラルホテル  25 75
143位 熊本県 熊本市 中央区 エクストールイン熊本水前寺 23 75
144位 東京都 特別区 港区 チェックイン新橋  23 75
145位 東京都 特別区 港区 ヴィラフォンテーヌ東京汐留  53 74
146位 神奈川県 横浜市 港北区 スーパーホテル新横浜(2018年6月フルリニューアルオープン)  47 74
147位 新潟県 新潟市 中央区 アートホテル新潟駅前  24 74
148位 岡山県 岡山市 北区 ダイワロイネットホテル岡山駅前  23 74
149位 宮崎県 宮崎市 スーパーホテルPremier宮崎一番街 天然温泉ひなたの湯(2019年12月18日OPEN) 15 74
150位 大阪府 大阪市 阿倍野区 ホテルトラスティ大阪阿倍野  46 73
151位 広島県 広島市 中区 ホテルビスタ広島(2018年8月1日オープン)  42 73
152位 広島県 広島市 中区 アーバイン広島セントラル  29 73
153位 東京都 特別区 千代田区 JR東日本ホテルメッツ秋葉原 24 73
154位 東京都 特別区 新宿区 新宿区役所前カプセルホテル  24 73
155位 宮城県 仙台市 若林区 アパヴィラホテル<仙台駅五橋>(アパホテルズ&リゾーツ)  31 72
156位 富山県 富山市 アパヴィラホテル<富山駅前>(アパホテルズ&リゾーツ) 8 72
157位 東京都 特別区 江東区 ダイワロイネットホテル東京有明 73 71
158位 福岡県 福岡市 博多区 三井ガーデンホテル福岡中洲 39 71
159位 神奈川県 横浜市 中区 JR東日本ホテルメッツ横浜桜木町(2020年6月27日オープン) 28 71
160位 東京都 特別区 千代田区 京王プレッソイン神田  25 71
161位 東京都 特別区 大田区 変なホテル東京 羽田(2018年10月3日オープン)  56 70
162位 大阪府 大阪市 北区 アパホテル<大阪天満>  35 70
163位 愛知県 名古屋市 中村区 名古屋駅前モンブランホテル  35 70
164位 長野県 松本市 手づくり朝食と大浴場が人気のホテル 松本ツーリストホテル  30 70
165位 愛知県 名古屋市 中村区 相鉄フレッサイン 名古屋駅桜通口(2020年2月1日オープン) 29 70
166位 千葉県 浦安市 ヒルトン東京ベイ  292 69
167位 東京都 特別区 千代田区 お茶の水ホテルジュラク  28 69
168位 神奈川県 横浜市 中区 ダイワロイネットホテル横浜関内  28 69
169位 兵庫県 神戸市 中央区 ダイワロイネットホテル神戸三宮  27 69
170位 石川県 金沢市 ヴィアイン金沢(JR西日本グループ) 20 69
171位 広島県 広島市 中区 ホテルインターゲート広島(2019年1月新規オープン)  58 68
172位 京都府 京都市 南区 ホテル京阪 京都駅南(2020年7月1日グランドオープン) 41 68
173位 山梨県 甲府市 天然温泉 勝運の湯 ドーミーイン甲府丸の内  31 68
174位 福岡県 福岡市 中央区 ベストウェスタンプラス福岡天神南 28 68
175位 愛知県 名古屋市 中区 名古屋ビーズホテル  24 68
176位 長野県 長野市 天然温泉 善光の湯 ドーミーイン長野  17 68
177位 福岡県 福岡市 中央区 ホテルアセント福岡 16 68
178位 長野県 長野市 ホテルJALシティ長野  15 68
179位 東京都 特別区 千代田区 全国町村会館  13 68
180位 広島県 広島市 中区 ホテルエスプル広島平和公園  42 67
181位 東京都 特別区 品川区 アワーズイン阪急  39 67
182位 熊本県 熊本市 中央区 リッチモンドホテル熊本新市街 29 67
183位 福島県 郡山市 磐梯の湯 ドーミーインEXPRESS郡山  25 67
184位 新潟県 新潟市 中央区 ジュラクステイ新潟  22 67
185位 和歌山県 西牟婁郡 白浜町 紀州・白浜温泉 むさし 122 66
186位 福岡県 福岡市 博多区 ホテルウィングインターナショナルセレクト博多駅前(2020年3月新館『NorthWing』オープン) 87 66
187位 東京都 特別区 江東区 JR東日本ホテルメッツ東京ベイ新木場 46 66
188位 大阪府 堺市 堺区 ダイワロイネットホテル堺東  27 66
189位 広島県 広島市 中区 広島ワシントンホテル  27 66
190位 東京都 特別区 千代田区 ダイヤモンドホテル  25 66
191位 宮崎県 宮崎市 天然温泉 日向の湯 ドーミーイン宮崎  25 66
192位 青森県 八戸市 ダイワロイネットホテル八戸  10 66
193位 神奈川県 横浜市 中区 ニューオータニイン横浜プレミアム  92 65
194位 岡山県 岡山市 北区 ホテルアベストグランデ岡山(2018年12月7日オープン)  64 65
195位 愛知県 名古屋市 中村区 コンフォートホテル名古屋新幹線口(2019年11月1日開業) 28 65
196位 宮城県 仙台市 青葉区 ホテル モンテ エルマーナ仙台(ホテルモントレグループ)  26 65
197位 佐賀県 佐賀市 アパホテル<佐賀駅南口>(旧 佐賀ワシントンホテルプラザ)  21 65
198位 愛媛県 松山市 コンフォートホテル松山(2020年11月26日新規開業) 21 65
199位 大阪府 高槻市 ホテルアベストグランデ高槻(2020年8月1日グランドオープン) 21 65
200位 長野県 松本市 ザ・セレクトン松本(2020年3月オープン) 17 65

201位~300位

人気
ランキング
都道府県 市郡 町村 ホテル名 閲覧数 予約件数
201位 東京都 特別区 渋谷区 アパホテル&リゾート<西新宿五丁目駅タワー>(2018年3月20日オープン)  77 64
202位 兵庫県 神戸市 中央区 ホテルモントレ神戸 65 64
203位 香川県 高松市 JRホテルクレメント高松(旧全日空ホテルクレメント高松)  58 64
204位 東京都 特別区 港区 ダイワロイネットホテル新橋 42 64
205位 福岡県 福岡市 博多区 ホテルビスタ福岡【中洲川端】(2019年12月3日オープン) 30 64
206位 千葉県 流山市 ホテル ルミエール グランデ 流山おおたかの森(2019年1月27日オープン)  25 64
207位 鳥取県 鳥取市 グリーンリッチホテル鳥取駅前(2019年9月25日グランドオープン) 24 64
208位 宮城県 仙台市 青葉区 ホテルクラウンヒルズ仙台青葉通り(BBHホテルグループ)  15 64
209位 兵庫県 洲本市 淡路島洲本温泉 海月舘 197 63
210位 神奈川県 横浜市 中区 アパホテル<横浜関内>  49 63
211位 東京都 特別区 中央区 八重洲ターミナルホテル  44 63
212位 岡山県 岡山市 北区 ホテルリブマックス岡山  37 63
213位 福岡県 福岡市 博多区 リッチモンドホテル博多駅前  29 63
214位 大阪府 大阪市 福島区 ホテル阪神アネックス大阪(2019年5月15日オープン)  28 63
215位 福岡県 久留米市 グリーンリッチホテル久留米 天然温泉六ツ門の湯 (2019年4月25日グランドオープン) 26 63
216位 東京都 特別区 港区 京急EXホテル高輪(旧:京急EXイン高輪)  26 63
217位 愛知県 名古屋市 中村区 ベッセルホテルカンパーナ名古屋(全室禁煙) 25 63
218位 長崎県 長崎市 出島の湯ドーミーイン長崎新地中華街(旧ドーミーイン長崎) 25 63
219位 山形県 山形市 リッチモンドホテル山形駅前  20 63
220位 神奈川県 横浜市 神奈川区 リッチモンドホテル横浜駅前(2018年2月20日オープン)  53 62
221位 愛知県 名古屋市 中区 ジャストインプレミアム名古屋駅(2017年3月25日オープン)  41 62
222位 神奈川県 横浜市 中区 ダイワロイネットホテル横浜公園  32 62
223位 福岡県 福岡市 博多区 ホテルリソルトリニティ博多 30 62
224位 宮城県 仙台市 青葉区 スーパーホテルInn仙台・国分町  23 62
225位 大阪府 大阪市 中央区 ABホテル大阪堺筋本町 19 62
226位 福岡県 福岡市 博多区 東急ステイ博多 19 62
227位 福岡県 福岡市 中央区 福岡アルティ・イン 19 62
228位 福岡県 福岡市 中央区 博多フローラルイン中洲 13 62
229位 山梨県 笛吹市 スパランド ホテル内藤  34 61
230位 宮城県 仙台市 青葉区 ロイヤルメイフラワー仙台  34 61
231位 東京都 特別区 港区 アパホテル<品川 泉岳寺駅前>  32 61
232位 北海道 札幌市 中央区 ベッセルホテルカンパーナすすきの(全室禁煙) 30 61
233位 静岡県 御殿場市 レンブラントスタイル御殿場駒門 富士の心湯(2020年7月15日グランドオープン) 26 61
234位 東京都 特別区 豊島区 アパホテル〈山手大塚駅タワー〉 25 61
235位 新潟県 新潟市 中央区 コートホテル新潟  23 61
236位 東京都 特別区 北区 ホテルウィングインターナショナル東京赤羽(2019年5月1日オープン予定)  19 61
237位 東京都 特別区 墨田区 両国リバーホテル  12 61
238位 高知県 高知市 コンフォートホテル高知  11 61
239位 北海道 室蘭市 天然温泉 幸鐘の湯 ドーミーイン東室蘭  11 61
240位 兵庫県 神戸市 中央区 神戸ポートピアホテル  82 60
241位 東京都 特別区 港区 CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)東京新橋 80 60
242位 福岡県 福岡市 中央区 ヒルトン福岡シーホーク 47 60
243位 愛知県 名古屋市 西区 名鉄イン 名古屋駅前  42 60
244位 大阪府 大阪市 中央区 くれたけイン大阪御堂筋本町(2018年11月10日オープン)  30 60
245位 大阪府 大阪市 阿倍野区 ヴィアインあべの天王寺  29 60
246位 千葉県 成田市 アパホテル<京成成田駅前>  27 60
247位 静岡県 浜松市 中区 ダイワロイネットホテル浜松  23 60
248位 東京都 特別区 江東区 R&Bホテル東京東陽町  16 60
249位 福島県 郡山市 ホテルアルファーワン郡山  11 60
250位 長野県 長野市 コンフォートホテル長野  7 60
251位 千葉県 千葉市 中央区 ダイワロイネットホテル千葉中央  53 59
252位 愛知県 名古屋市 中区 ダイワロイヤルホテル D-CITY 名古屋納屋橋  49 59
253位 北海道 札幌市 中央区 JRイン札幌駅南口  41 59
254位 岡山県 岡山市 北区 ホテル マイラ  32 59
255位 静岡県 浜松市 中区 コンフォートホテル浜松  27 59
256位 福岡県 福岡市 中央区 リッチモンドホテル福岡天神 27 59
257位 長崎県 長崎市 リッチモンドホテル長崎思案橋 24 59
258位 石川県 金沢市 アパホテル<金沢駅前>  18 59
259位 滋賀県 栗東市 ホテルルートイン草津栗東 −栗東インター国道1号− 14 59
260位 石川県 金沢市 ABホテル金沢  12 59
261位 千葉県 千葉市 中央区 スーパーホテル千葉駅前  114 58
262位 東京都 特別区 江東区 東京ベイ有明ワシントンホテル  91 58
263位 福岡県 福岡市 博多区 THE BASICS FUKUOKA (ザ・ベーシックス福岡 2020年3月1日開業) 52 58
264位 広島県 広島市 中区 ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド(2018年10月5日開業)  51 58
265位 福岡県 福岡市 博多区 ホテル・トリフィート博多祇園(2020年9月18日新規オープン) 38 58
266位 石川県 金沢市 三井ガーデンホテル金沢(2019年1月11日(金)オープン)  38 58
267位 静岡県 浜松市 中区 リッチモンドホテル浜松  33 58
268位 愛知県 名古屋市 中区 名古屋伏見モンブランホテル  32 58
269位 北海道 札幌市 北区 京王プレリアホテル札幌  25 58
270位 千葉県 成田市 リッチモンドホテル成田  18 58
271位 大阪府 大阪市 此花区 ホテルユニバーサルポート  191 57
272位 和歌山県 西牟婁郡 白浜町 白浜古賀の井リゾート&スパ 135 57
273位 大阪府 大阪市 福島区 ホテル阪神大阪  53 57
274位 北海道 札幌市 中央区 リッチモンドホテル札幌駅前  38 57
275位 福岡県 福岡市 博多区 コンフォートホテル博多  37 57
276位 兵庫県 姫路市 リッチモンドホテル姫路(2018年6月21日オープン)  32 57
277位 東京都 特別区 新宿区 アパホテル<新宿 歌舞伎町タワー>  31 57
278位 岡山県 倉敷市 グリーンリッチホテル倉敷駅前(2019年11月21日グランドオープン) 31 57
279位 広島県 広島市 中区 安芸の湯 ドーミーイン広島  30 57
280位 熊本県 熊本市 中央区 コンフォートホテル熊本新市街 28 57
281位 大阪府 大阪市 中央区 天然温泉 浪華の湯 ドーミーイン大阪谷町  28 57
282位 愛知県 名古屋市 中区 R&Bホテル名古屋錦  27 57
283位 東京都 特別区 新宿区 アパホテル〈東新宿 歌舞伎町タワー〉(2020年11月開業) 22 57
284位 宮城県 仙台市 青葉区 リッチモンドホテルプレミア仙台駅前  22 57
285位 山梨県 甲府市 天然温泉 甲斐路の湯 ドーミーイン甲府  22 57
286位 東京都 特別区 品川区 ホテルロイヤルオーク五反田  21 57
287位 富山県 富山市 天然温泉 富山 剱の湯 御宿 野乃(ドーミーインチェーン) 20 57
288位 東京都 特別区 江戸川区 スマイルホテル東京西葛西(旧 ホテルサンパティオ) 17 57
289位 千葉県 千葉市 美浜区 ホテルスプリングス幕張  61 56
290位 愛知県 名古屋市 中区 アパホテル<名古屋栄>  53 56
291位 京都府 京都市 下京区 ABホテル京都四条堀川  49 56
292位 東京都 特別区 大田区 アーバイン東京・羽田 蒲田  38 56
293位 茨城県 土浦市 ザ・セレクトン土浦駅前(2019年10月15日グランドオープン) 30 56
294位 大阪府 大阪市 北区 ホテル関西  29 56
295位 高知県 四万十市 ホテルサンリバー四万十  28 56
296位 福岡県 福岡市 博多区 博多グリーンホテル2号館  27 56
297位 岡山県 岡山市 北区 コンフォートホテル岡山  26 56
298位 東京都 特別区 大田区 スーパーホテル東京・JR蒲田西口 高濃度人工炭酸泉 梅屋敷の湯 24 56
299位 大阪府 大阪市 北区 梅田OSホテル  23 56
300位 東京都 特別区 品川区 京王プレッソイン五反田  22 56

 

301位~400位

人気
ランキング
都道府県 市郡 町村 ホテル名 閲覧数 予約件数
301位 広島県 広島市 中区 ホテル呉竹荘広島大手町(2019年3月15日オープン)  21 56
302位 青森県 弘前市 天然温泉 岩木桜の湯 ドーミーイン弘前  18 56
303位 岡山県 岡山市 北区 レガロホテル岡山  13 56
304位 千葉県 浦安市 ホテルオークラ東京ベイ  281 55
305位 千葉県 千葉市 中央区 カプセルホテル ザ・イン  86 55
306位 東京都 特別区 文京区 東京ドームホテル  86 55
307位 東京都 特別区 新宿区 新宿ワシントンホテル 本館  48 55
308位 愛知県 名古屋市 中区 チヨダ ホテル ナゴヤ(KOSCOINNグループ)  47 55
309位 大阪府 大阪市 天王寺区 ダイワロイネットホテル大阪上本町  46 55
310位 愛知県 名古屋市 中区 名古屋ガーランドホテル  46 55
311位 京都府 京都市 下京区 都シティ 近鉄京都駅(旧:ホテル近鉄京都駅)  35 55
312位 東京都 特別区 品川区 JR東日本ホテルメッツ五反田(2020年3月26日開業) 31 55
313位 大阪府 大阪市 淀川区 ホテルプラザオーサカ  28 55
314位 滋賀県 草津市 ホテルボストンプラザ草津 びわ湖 27 55
315位 愛知県 名古屋市 東区 くれたけイン名古屋久屋大通(2018年4月15日オープン)  25 55
316位 大阪府 大阪市 淀川区 ヴィアイン新大阪ウエスト  22 55
317位 北海道 札幌市 北区 ホテルルートイン 札幌駅前北口  19 55
318位 福岡県 福岡市 博多区 博多グリーンホテル1号館  19 55
319位 東京都 特別区 台東区 京急EXイン 浅草橋駅前  16 55
320位 長野県 長野市 チサングランド長野  15 55
321位 北海道 北見市 天然温泉 常呂川の湯 ドーミーイン北見  15 55
322位 長野県 長野市 長野東急REIホテル  6 55
323位 東京都 特別区 中央区 コンフォートホテル東京東日本橋  41 54
324位 東京都 特別区 港区 東京プリンスホテル  38 54
325位 大阪府 大阪市 北区 ライズホテル大阪北新地  36 54
326位 神奈川県 横浜市 中区 ホテルアルファーワン横浜関内  32 54
327位 大阪府 大阪市 北区 ヴィアイン梅田  26 54
328位 宮城県 仙台市 青葉区 ホテルモントレ仙台  24 54
329位 秋田県 秋田市 ダイワロイネットホテル秋田  22 54
330位 熊本県 熊本市 西区 東横イン熊本駅前 20 54
331位 東京都 特別区 港区 相鉄フレッサイン 東京六本木(2017年10月10日オープン)  18 54
332位 宮城県 仙台市 若林区 ホテル シーラックパル仙台  17 54
333位 広島県 広島市 中区 ホテル法華クラブ広島  16 54
334位 福島県 会津若松市 ホテルアルファーワン会津若松  10 54
335位 大阪府 箕面市 大江戸温泉物語 箕面温泉 箕面観光ホテル  76 53
336位 愛知県 名古屋市 中区 コンフォートホテル名古屋伏見  37 53
337位 三重県 鈴鹿市 鈴鹿サーキットホテル  36 53
338位 東京都 特別区 豊島区 アパホテル<巣鴨駅前>  30 53
339位 愛知県 名古屋市 中村区 三交イン名古屋新幹線口 (2020年3月26日リニューアルオープン) 29 53
340位 北海道 函館市 天然温泉 ホテルパコ函館  23 53
341位 東京都 特別区 文京区 お茶の水イン(2020年6月全客室リニューアルOPEN) 22 53
342位 宮城県 仙台市 青葉区 天然温泉 萩の湯 ドーミーイン仙台駅前  20 53
343位 北海道 札幌市 中央区 ニューオータニイン札幌  19 53
