お好みの返礼品をピンポイントで検索できます。
探しやすいようにジャンルと金額の表にしています。
◆ 全種
| ジャンル | ~ 5,000円 | 5,000円 ~ 10,000円 | 10,000円 ~ 20,000円 | 20,000円 ~ 30,000円 | 30,000円 ~ 50,000円 | 50,000円 ~ 100,000円 | 100,000円 ~ |
| 魚介類・水産加工品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
◆ 各種
| ジャンル | ~ 5,000円 | 5,000円 ~ 10,000円 | 10,000円 ~ 20,000円 | 20,000円 ~ 30,000円 | 30,000円 ~ 50,000円 | 50,000円 ~ 100,000円 | 100,000円 ~ |
| アジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| イカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| イワシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウニ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カツオ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カニ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サケ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サバ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サンマ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シシャモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タコ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生ちりめん・生しらす | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホッケ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マグロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 貝類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 海藻類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 魚卵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| その他水産物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 加工品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| セット・詰め合わせ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| その他 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


