お好みの返礼品をピンポイントで検索できます。
探しやすいようにジャンルと金額の表にしています。
◆ 全種
| ジャンル | ~ 5,000円 | 5,000円 ~ 10,000円 | 10,000円 ~ 20,000円 | 20,000円 ~ 30,000円 | 30,000円 ~ 50,000円 | 50,000円 ~ 100,000円 | 100,000円 ~ |
| 和菓子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
◆ 各種
| ジャンル | ~ 5,000円 | 5,000円 ~ 10,000円 | 10,000円 ~ 20,000円 | 20,000円 ~ 30,000円 | 30,000円 ~ 50,000円 | 50,000円 ~ 100,000円 | 100,000円 ~ |
| 干しいも | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| まんじゅう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| どら焼き | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大福 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| かりんとう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| もち菓子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゆべし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ようかん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水ようかん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| もなか | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 甘納豆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 八つ橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| だんご | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生菓子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ぜんざい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ところてん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 葛湯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 葛餅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 落雁・干菓子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 栗きんとん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ういろう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| たい焼き | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 今川焼き・大判焼き・回転焼き | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| あんみつ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 甘露煮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 甘栗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| おはぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| きんつば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ちんすこう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カステラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| わらびもち | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黒糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水飴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 各種和菓子セット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| その他 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


