– Ad –
都道府県別 HOTEL&宿ランキング

北海道のHOTEL&宿ランキング

北海道のHOTEL&宿ランキング

このページでは、1500を越える北海道のHOTEL&宿(楽天トラベル紹介分)の中から、上位300位をご紹介します。HOTEL(宿)名をクリックすると詳細がわかり、予約をとることもできます。ビジネスにレジャーに、お役立ていただければ幸いです。

  注1) 当サイトは予約件数と閲覧数に着目したランキングです。

  注2) 予約件数を優先的に上位にしております。予約件数と閲覧数が同じものは、同一順位としてお考えください。

  注3)ランキングは、ある一定期間の暫定結果であり、最新の情報と相違する場合がございます。

1位~100位

人気
ランキング
都道府県 市郡 町村 ホテル名 閲覧数 予約件数
1位 北海道 札幌市 中央区 ホテルグレイスリー札幌  44 107
2位 北海道 札幌市 中央区 JRイン札幌  59 98
3位 北海道 釧路市 天然温泉ホテルパコ釧路  8 89
4位 北海道 札幌市 中央区 FORZA ホテルフォルツァ札幌駅前(2020年8月オープン) 30 83
5位 北海道 札幌市 中央区 ベッセルホテルカンパーナすすきの(全室禁煙) 30 61
6位 北海道 室蘭市 天然温泉 幸鐘の湯 ドーミーイン東室蘭  11 61
7位 北海道 札幌市 中央区 JRイン札幌駅南口  41 59
8位 北海道 札幌市 北区 京王プレリアホテル札幌  25 58
9位 北海道 札幌市 中央区 リッチモンドホテル札幌駅前  38 57
10位 北海道 札幌市 北区 ホテルルートイン 札幌駅前北口  19 55
11位 北海道 北見市 天然温泉 常呂川の湯 ドーミーイン北見  15 55
12位 北海道 函館市 天然温泉 ホテルパコ函館  23 53
13位 北海道 札幌市 中央区 ニューオータニイン札幌  19 53
14位 北海道 釧路市 天然温泉 幣舞の湯 ラビスタ釧路川(ドーミーインチェーン)  13 53
15位 北海道 札幌市 中央区 R&Bホテル札幌北3西2 16 52
16位 北海道 札幌市 厚別区 ホテルエミシア札幌  32 51
17位 北海道 札幌市 中央区 アパホテル<TKP札幌駅前>  22 51
18位 北海道 札幌市 北区 ホテル京阪 札幌  20 51
19位 北海道 札幌市 中央区 リッチモンドホテル札幌大通  23 49
20位 北海道 札幌市 中央区 ザ ノット 札幌(2020年8月1日グランドオープン) 39 48
21位 北海道 小樽市 天然温泉 灯の湯 ドーミーインPREMIUM小樽 16 48
22位 北海道 札幌市 中央区 三井ガーデンホテル札幌ウエスト(2020年2月20日OPEN) 31 47
23位 北海道 苫小牧市 天然温泉 樽前の湯 ドーミーイン苫小牧  14 45
24位 北海道 札幌市 北区 JR東日本ホテルメッツ札幌(2019年2月1日開業)  27 44
25位 北海道 旭川市 天然温泉 神威の湯 ドーミーイン旭川  11 44
26位 北海道 稚内市 天然温泉 天北の湯 ドーミーイン稚内 11 43
27位 北海道 札幌市 中央区 ホテルリリーフ札幌すすきの 29 42
28位 北海道 札幌市 中央区 三井ガーデンホテル札幌 28 40
29位 北海道 千歳市 ANAクラウンプラザホテル千歳  9 40
30位 北海道 札幌市 中央区 ラ・ジェント・ステイ札幌大通  17 39
31位 北海道 札幌市 中央区 アパホテル<札幌すすきの駅前> 15 38
32位 北海道 函館市 ラビスタ函館ベイ  196 36
33位 北海道 札幌市 中央区 センチュリーロイヤルホテル  23 36
34位 北海道 札幌市 中央区 ホテルJALシティ札幌 中島公園 15 36
35位 北海道 帯広市 十勝ガーデンズホテル  9 36
36位 北海道 札幌市 中央区 ダイワロイネットホテル札幌すすきの 15 34
37位 北海道 網走市 天然温泉 天都の湯 ドーミーイン網走  15 34
38位 北海道 函館市 函館天然温泉ルートイングランティア函館駅前  6 34
39位 北海道 札幌市 中央区 京王プラザホテル札幌  36 33
40位 北海道 札幌市 中央区 札幌ビューホテル大通公園  28 33
41位 北海道 札幌市 南区 アパホテル&リゾート<札幌> 26 33
42位 北海道 札幌市 中央区 ドーミーインPREMIUM札幌  26 33
43位 北海道 旭川市 プレミアホテル―CABIN―旭川(旧 天然温泉 ホテルパコ旭川)  11 33
44位 北海道 札幌市 中央区 ホテル ローヤルステイ・サッポロ 11 33
45位 北海道 有珠郡 壮瞥町 洞爺サンパレス リゾート&スパ 68 32
46位 北海道 札幌市 中央区 札幌プリンスホテル  30 32
47位 北海道 札幌市 中央区 ロイトン札幌  18 32
48位 北海道 札幌市 中央区 ベストウェスタン札幌大通公園(2018年2月1日オープン)  15 32
49位 北海道 帯広市 スーパーホテルPremier帯広駅前 天然温泉「拓聖の湯」  11 32
50位 北海道 帯広市 天然温泉 白樺の湯 ドーミーイン帯広  7 32
51位 北海道 登別市 登別温泉 第一滝本館  49 31
52位 北海道 札幌市 中央区 狸の湯 ドーミーイン札幌ANNEX  20 31
53位 北海道 札幌市 中央区 札幌グランドホテル  15 31
54位 北海道 旭川市 JRイン旭川  13 30
55位 北海道 千歳市 JRイン千歳  13 30
56位 北海道 釧路市 天然温泉「白鳥の湯」 スーパーホテル 釧路駅前  13 29
57位 北海道 札幌市 中央区 GARDENS CABIN(ガーデンズ キャビン)(2019年7月16日OPEN) 43 28
58位 北海道 札幌市 中央区 ホテルウィングインターナショナル札幌すすきの(2020年1月16日オープン) 34 28
59位 北海道 札幌市 中央区 アパホテル<札幌すすきの駅西> 11 28
60位 北海道 札幌市 北区 ホテル サッポロメッツ  20 27
61位 北海道 札幌市 中央区 テンザホテル&スカイスパ・札幌セントラル(旧:ホテルレオパレス札幌) 14 27
62位 北海道 釧路市 スーパーホテル釧路天然温泉(2019年4月1日リニューアルオープン)  11 27
63位 北海道 苫小牧市 コンフォートホテル苫小牧  7 27
64位 北海道 苫小牧市 グランドホテルニュー王子  6 27
65位 北海道 札幌市 中央区 ベッセルイン札幌中島公園(全室禁煙) 22 26
66位 北海道 札幌市 中央区 アパホテル<札幌>  11 26
67位 北海道 千歳市 エアターミナルホテル  5 26
68位 北海道 旭川市 ホテルルートインGrand旭川駅前  4 26
69位 北海道 札幌市 中央区 ホテルラフィナート札幌  22 25
70位 北海道 帯広市 プレミアホテル―CABIN―帯広(旧 天然温泉 ホテルパコ帯広)  18 25
71位 北海道 千歳市 ベストウェスタンプラスホテルフィーノ千歳(2018年6月グランドオープン)  12 25
72位 北海道 札幌市 北区 ホテルマイステイズ札幌アスペン  10 25
73位 北海道 帯広市 リッチモンドホテル帯広駅前  3 25
74位 北海道 函館市 センチュリーマリーナ函館  39 24
75位 北海道 帯広市 森のスパリゾート 北海道ホテル  17 24
76位 北海道 札幌市 北区 アパホテル〈TKP札幌駅北口〉EXCELLENT  9 24
77位 北海道 札幌市 中央区 札幌東急REIホテル 13 23
78位 北海道 帯広市 JRイン帯広  11 23
79位 北海道 札幌市 中央区 ホテルルートイン札幌中央 11 23
80位 北海道 札幌市 南区 定山渓温泉 定山渓ビューホテル  81 22
81位 北海道 札幌市 中央区 SPA HOTEL ソーレ(SOLE)すすきの 20 22
82位 北海道 札幌市 中央区 東急ステイ札幌大通(2018年11月21オープン) 14 22
83位 北海道 帯広市 ホテルパコ帯広3  11 22
84位 北海道 札幌市 中央区 札幌エクセルホテル東急 10 22
85位 北海道 帯広市 ホテル日航ノースランド帯広  8 22
86位 北海道 釧路市 釧路ロイヤルイン  6 22
87位 北海道 北見市 ホテルルートインGrand北見駅前  4 22
88位 北海道 旭川市 ワイズホテル 旭川駅前 14 21
89位 北海道 小樽市 ホテルソニア小樽 10 21
90位 北海道 函館市 ホテルマイステイズ函館五稜郭(旧ホテルネッツ函館)  10 21
91位 北海道 千歳市 ホテルエリアワン千歳(HOTEL Areaone)  8 21
92位 北海道 帯広市 薬湯風呂 ホテルグランテラス帯広(BBHホテルグループ)  6 21
93位 北海道 札幌市 中央区 ネストホテル札幌駅前 26 20
94位 北海道 函館市 函館国際ホテル  23 20
95位 北海道 札幌市 中央区 Tマークシティホテル札幌 16 20
96位 北海道 旭川市 ホテルWBFグランデ旭川(旧:ホテルラッソグランデ旭川)  20 19
97位 北海道 札幌市 中央区 ホテルパールシティ札幌  13 19
98位 北海道 釧路市 コンフォートホテル釧路  8 19
99位 北海道 札幌市 中央区 ホテルライフォート札幌 6 19
100位 北海道 斜里郡 斜里町 知床天然温泉ルートイングランティア知床斜里駅前  3 19

101位~200位

人気
ランキング
都道府県 市郡 町村 ホテル名 閲覧数 予約件数
101位 北海道 室蘭市 虎杖浜天然温泉 ホテル ルートイン東室蘭駅前  2 19
102位 北海道 札幌市 中央区 ニコーカプセルホテル リフレ  32 18
103位 北海道 札幌市 中央区 ホテルモントレエーデルホフ札幌  26 18
104位 北海道 札幌市 中央区 センチュリオンホテル札幌(2020年6月26日グランドオープン) 21 18
105位 北海道 札幌市 中央区 ANAクラウンプラザホテル札幌  17 18
106位 北海道 札幌市 中央区 ホテルクラビーサッポロ 17 18
107位 北海道 函館市 ホテル法華クラブ函館  14 18
108位 北海道 函館市 フォーポイントバイシェラトン函館  12 18
109位 北海道 函館市 函館天然温泉ルートイングランティア函館五稜郭  9 18
110位 北海道 釧路市 釧路センチュリーキャッスルホテル  8 18
111位 北海道 釧路市 ホテルエリアワン釧路(HOTEL Areaone)  6 18
112位 北海道 紋別市 紋別セントラルホテル  4 18
113位 北海道 苫小牧市 ホテルウィングインターナショナル苫小牧  2 18
114位 北海道 札幌市 南区 定山渓温泉 定山渓第一寶亭留 翠山亭  46 17
115位 北海道 札幌市 南区 定山渓万世閣ホテルミリオーネ  43 17
116位 北海道 登別市 登別 石水亭  31 17
117位 北海道 札幌市 中央区 ネストホテル札幌大通  13 17
118位 北海道 斜里郡 斜里町 ウトロ温泉 知床第一ホテル  12 17
119位 北海道 札幌市 中央区 BIZCOURT CABINすすきの−ルートインホテルズ− 11 17
120位 北海道 帯広市 コンフォートホテル帯広  5 17
121位 北海道 新冠郡 新冠町 新冠温泉 ホテルヒルズ  2 17
122位 北海道 札幌市 南区 定山渓温泉 ホテル鹿の湯  35 16
123位 北海道 函館市 湯の川温泉 湯の川プリンスホテル渚亭  22 16
124位 北海道 札幌市 中央区 レンブラントスタイル札幌(2019年8月1日グランドオープン) 10 16
125位 北海道 札幌市 中央区 三井ガーデンホテル札幌  10 16
126位 北海道 札幌市 中央区 ホテル法華クラブ札幌  9 16
127位 北海道 札幌市 北区 札幌クラークホテル  9 16
128位 北海道 釧路市 阿寒湖畔温泉 ニュー阿寒ホテル  7 16
129位 北海道 上川郡 上川町 層雲峡温泉 ホテル大雪  7 16
130位 北海道 千歳市 千歳エアポートホテル  6 16
131位 北海道 根室市 イーストハーバーホテル  2 16
132位 北海道 旭川市 Rホテルズイン北海道旭川  1 16
133位 北海道 釧路市 あかん遊久の里鶴雅  26 15
134位 北海道 札幌市 中央区 クロスホテル札幌  20 15
135位 北海道 札幌市 中央区 コンフォートホテル札幌すすきの 13 15
136位 北海道 札幌市 北区 ホテルリブマックス札幌駅前  13 15
137位 北海道 函館市 スーパーホテル函館 天然温泉「漁火の湯」(2020年4月2日リニューアルオープン) 12 15
138位 北海道 紋別市 紋別プリンスホテル  12 15
139位 北海道 札幌市 中央区 東急ステイ札幌  9 15
140位 北海道 札幌市 中央区 スーパーホテル札幌・北5条通天然温泉大志の湯 8 15
141位 北海道 札幌市 豊平区 プレミアホテル−TSUBAKI−札幌(旧:ルネッサンス サッポロ ホテル) 8 15
142位 北海道 名寄市 ホテルマイステイズ名寄  8 15
143位 北海道 帯広市 帯広天然温泉 ふく井ホテル  8 15
144位 北海道 芦別市 満天の星空を堪能するリゾート 芦別温泉スターライトホテル  8 15
145位 北海道 帯広市 天然モール温泉 ホテルルートイン帯広駅前  5 15
146位 北海道 札幌市 中央区 ユニゾイン札幌  4 15
147位 北海道 北見市 ルートイン北見大通西  4 15
148位 北海道 勇払郡 厚真町 こぶしの湯 あつま  1 15
149位 北海道 札幌市 中央区 ホテル ハミルトン札幌  24 14
150位 北海道 網走市 北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート  20 14
151位 北海道 札幌市 西区 ホテルコトニ札幌  14 14
152位 北海道 千歳市 備長炭の湯 ホテルグランテラス千歳(BBHホテルグループ)  14 14
153位 北海道 札幌市 中央区 天然温泉プレミアホテル―CABIN―札幌 12 14
154位 北海道 札幌市 南区 翠山亭倶楽部定山渓  8 14
155位 北海道 小樽市 THE GREEN OTARU 4 14
156位 北海道 北見市 北見ピアソンホテル  4 14
157位 北海道 旭川市 アートホテル旭川  3 14
158位 北海道 札幌市 北区 東横イン札幌駅西口北大前  3 14
159位 北海道 札幌市 中央区 JRタワーホテル日航札幌  26 13
160位 北海道 札幌市 中央区 ホテルリソルトリニティ札幌  24 13
161位 北海道 河東郡 音更町 十勝川温泉 観月苑  20 13
162位 北海道 有珠郡 壮瞥町 洞爺サンパレス リゾート&スパ  18 13
163位 北海道 札幌市 中央区 CityCabin NikohRefre(カプセルホテル シティキャビン) 14 13
164位 北海道 札幌市 北区 シャトレーゼ ガトーキングダムサッポロ ホテル&スパリゾート  14 13
165位 北海道 富良野市 ホテル ナトゥールヴァルト富良野  13 13
166位 北海道 札幌市 中央区 アパホテル<札幌大通公園>(全室禁煙)2020年2月17日リニューアルオープン 11 13
167位 北海道 札幌市 中央区 ホテルさっぽろ弥生  11 13
168位 北海道 虻田郡 洞爺湖町 洞爺湖温泉 洞爺観光ホテル  10 13
169位 北海道 札幌市 中央区 イビススタイルズ札幌 8 13
170位 北海道 函館市 コンフォートホテル函館  8 13
171位 北海道 千歳市 千歳第一ホテル  7 13
172位 北海道 札幌市 中央区 ホテルビスタ札幌[大通] 5 13
173位 北海道 札幌市 厚別区 新さっぽろアークシティホテル  5 13
174位 北海道 旭川市 スーパーホテル旭川 天然温泉 大雪山の湯  4 13
175位 北海道 札幌市 中央区 フィーノホテル札幌大通 4 13
176位 北海道 苫小牧市 ホテルルートイン苫小牧駅前  2 13
177位 北海道 伊達市 緑の風リゾート きたゆざわ  19 12
178位 北海道 札幌市 中央区 レッドプラネット札幌すすきの中央(2019年9月14日グランドオープン) 14 12
179位 北海道 札幌市 中央区 登別温泉 登別万世閣 13 12
180位 北海道 稚内市 サフィールホテル稚内 7 12
181位 北海道 旭川市 ホテルクレッセント旭川  7 12
182位 北海道 北見市 コンフォートホテル北見  6 12
183位 北海道 千歳市 千歳ステーションホテル  5 12
184位 北海道 日高郡 新ひだか町 静内エクリプスホテル  4 12
185位 北海道 札幌市 南区 定山渓温泉 章月グランドホテル  27 11
186位 北海道 虻田郡 洞爺湖町 ゆとりろ洞爺湖  17 11
187位 北海道 虻田郡 洞爺湖町 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス  16 11
188位 北海道 札幌市 中央区 ホテルルートイン札幌北四条  10 11
189位 北海道 登別市 登別温泉 登別万世閣  10 11
190位 北海道 札幌市 中央区 スマイルホテルプレミアム札幌すすきの 9 11
191位 北海道 札幌市 白石区 ホテル アセントイン札幌 9 11
192位 北海道 札幌市 中央区 ANAホリデイ・イン札幌すすきの 7 11
193位 北海道 千歳市 ホテル ルートイン 千歳駅前  7 11
194位 北海道 札幌市 中央区 ランドーレジデンシャルホテル札幌スイーツ 7 11
195位 北海道 札幌市 西区 琴似グリーンホテル  6 11
196位 北海道 小樽市 グランドパーク小樽 5 11
197位 北海道 滝川市 ホテルスエヒロ  5 11
198位 北海道 札幌市 中央区 ホテル札幌ガーデンパレス  5 11
199位 北海道 日高郡 新ひだか町 天然温泉 ホテル ローレル<北海道>  5 11
200位 北海道 旭川市 旭川サンホテル  2 11

201位~300位

人気
ランキング
都道府県 市郡 町村 ホテル名 閲覧数 予約件数
201位 北海道 小樽市 朝里川温泉 小樽朝里クラッセホテル 16 10
202位 北海道 札幌市 中央区 レッドプラネット札幌すすきの南 14 10
203位 北海道 札幌市 中央区 ホテルサンルートニュー札幌  11 10
204位 北海道 札幌市 中央区 ホテルネッツ札幌 10 10
205位 北海道 網走市 ホテルルートイン網走駅前  10 10
206位 北海道 小樽市 ホテル・トリフィート小樽運河 9 10
207位 北海道 札幌市 中央区 メルキュールホテル札幌 9 10
208位 北海道 北見市 スーパーホテル北見(2018年4月1日リニューアルオープン)  8 10
209位 北海道 札幌市 中央区 ホテルブーゲンビリア札幌(旧イーホテル札幌)  8 10
210位 北海道 札幌市 中央区 ホテルWBFフォーステイ札幌(2019年12月13日OPEN) 7 10
211位 北海道 苫小牧市 新苫小牧プリンスホテル「和~なごみ~」  7 10
212位 北海道 稚内市 稚内グランドホテル 7 10
213位 北海道 札幌市 北区 ビジネスイン ノルテII  6 10
214位 北海道 留萌市 ホテル ニューホワイトハウス 6 10
215位 北海道 北斗市 ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北斗  6 10
216位 北海道 旭川市 ホテルウィングインターナショナル旭川駅前  5 10
217位 北海道 旭川市 ホテルテトラ旭川駅前  3 10
218位 北海道 札幌市 中央区 ホテルマイステイズプレミア札幌パーク 3 10
219位 北海道 旭川市 旭川トーヨーホテル  2 10
220位 北海道 札幌市 南区 定山渓温泉 定山渓ホテル  35 9
221位 北海道 札幌市 南区 定山渓温泉 花もみじ  29 9
222位 北海道 札幌市 中央区 ビジネスホテルライン 18 9
223位 北海道 札幌市 中央区 ホテルモントレ札幌  15 9
224位 北海道 河東郡 音更町 十勝川温泉 第一ホテル  15 9
225位 北海道 札幌市 中央区 Tマークシティホテル札幌大通 12 9
226位 北海道 札幌市 中央区 クインテッサホテル札幌 12 9
227位 北海道 札幌市 中央区 札幌パークホテル 10 9
228位 北海道 札幌市 中央区 クインテッサホテル札幌すすきの 7 9
229位 北海道 函館市 ホテルサンシティー函館  6 9
230位 北海道 滝川市 ホテル三浦華園  6 9
231位 北海道 網走市 ホテル しんばし  5 9
232位 北海道 札幌市 中央区 ホテルWBF札幌中央  5 9
233位 北海道 北広島市 札幌北広島クラッセホテル  5 9
234位 北海道 釧路市 備長炭の湯 ホテルクラウンヒルズ釧路駅前(BBHホテルグループ)  5 9
235位 北海道 標津郡 中標津町 HOTEL Biz INN  3 9
236位 北海道 函館市 スマイルホテル函館  3 9
237位 北海道 留萌市 ビジネスホテル R−inn 3 9
238位 北海道 虻田郡 倶知安町 ホテル スリーエム  3 9
239位 北海道 釧路市 ANAクラウンプラザホテル釧路  2 9
240位 北海道 函館市 アパホテル<函館駅前>  1 9
241位 北海道 函館市 湯の川温泉 湯の川観光ホテル 祥苑  15 8
242位 北海道 札幌市 中央区 ONSEN RYOKAN 由縁 札幌 13 8
243位 北海道 空知郡 中富良野町 SPA&HOTELRESORT ふらのラテール  13 8
244位 北海道 斜里郡 斜里町 北こぶし知床 ホテル&リゾート  11 8
245位 北海道 小樽市 ホテルノイシュロス小樽 9 8
246位 北海道 札幌市 北区 ホテル 札幌サンプラザ  8 8
247位 北海道 札幌市 中央区 ホテルリソル札幌 中島公園 6 8
248位 北海道 川上郡 弟子屈町 川湯温泉 KKRかわゆ(国家公務員共済組合連合会川湯保養所)  6 8
249位 北海道 虻田郡 ニセコ町 ニセコ昆布温泉 ホテル甘露の森  5 8
250位 北海道 函館市 ホテル エスパル  4 8
251位 北海道 北見市 ホテルクラウンヒルズ北見 5条通り(BBHホテルグループ)  4 8
252位 北海道 釧路市 釧路プリンスホテル  3 8
253位 北海道 札幌市 北区 北海道第一ホテルサッポロ  3 8
254位 北海道 虻田郡 ニセコ町 ニセコ温泉 ニセコグランドホテル  2 8
255位 北海道 釧路市 ホテルルートイン釧路駅前  2 8
256位 北海道 北見市 東横イン北見駅前  2 8
257位 北海道 岩見沢市 岩見沢ホテル5条  1 8
258位 北海道 札幌市 中央区 札幌クラッセホテル  1 8
259位 北海道 札幌市 中央区 中殿ホテル(NAKATONO HOTEL)  1 8
260位 北海道 札幌市 南区 定山渓温泉 ぬくもりの宿 ふる川  40 7
261位 北海道 虻田郡 留寿都村 ルスツリゾートホテル&コンベンション  16 7
262位 北海道 札幌市 中央区 GRIDS札幌  14 7
263位 北海道 伊達市 きたゆざわ 森のソラニワ  12 7
264位 北海道 札幌市 中央区 アパホテル〈札幌すすきの駅南〉2020年7月6日リニューアルオープン 11 7
265位 北海道 札幌市 中央区 ホテルリブマックス札幌 10 7
266位 北海道 札幌市 中央区 OYO ホテルテトラ スピリット 札幌 9 7
267位 北海道 小樽市 運河の宿 おたる ふる川 9 7
268位 北海道 千歳市 支笏湖第一寶亭留 翠山亭  9 7
269位 北海道 札幌市 北区 ホテルマイステイズ札幌駅北口  7 7
270位 北海道 上川郡 上川町 層雲峡温泉 層雲峡観光ホテル  6 7
271位 北海道 上川郡 新得町 湯宿くったり温泉レイク・イン  6 7
272位 北海道 札幌市 中央区 ホテルハシモト  5 7
273位 北海道 旭川市 ルートイン旭川駅前一条通  5 7
274位 北海道 札幌市 白石区 HOTEL POTMUM(ポットマム) 4 7
275位 北海道 札幌市 中央区 ウィークリーさっぽろ2000&アネックス 4 7
276位 北海道 名寄市 グランドホテル藤花  4 7
277位 北海道 函館市 ホテル ハートイン函館  4 7
278位 北海道 室蘭市 ホテルルートインGrand室蘭  4 7
279位 北海道 深川市 ラ・カンパーニュ ホテル深川 4 7
280位 北海道 小樽市 Cozy Inn OTARU 3 7
281位 北海道 樺戸郡 新十津川町 サンヒルズ・サライ  3 7
282位 北海道 千歳市 ホテルウィングインターナショナル千歳  3 7
283位 北海道 札幌市 白石区 ホテルルートイン札幌白石  3 7
284位 北海道 根室市 根室グランドホテル  3 7
285位 北海道 士別市 士別グランドホテル  3 7
286位 北海道 室蘭市 ホテルサンルート室蘭  2 7
287位 北海道 三笠市 三笠天然温泉 太古の湯 スパリゾートHOTEL TAIKO・別邸 旅籠  2 7
288位 北海道 旭川市 AーGATE HOTEL ASAHIKAWA  1 7
289位 北海道 根室市 ホテル ねむろ海陽亭  1 7
290位 北海道 浦河郡 浦河町 浦河ウエリントンホテル  1 7
291位 北海道 旭川市 東横イン旭川駅前一条通  1 7
292位 北海道 旭川市 プラトンホテル  0 7
293位 北海道 北見市 ホテルパコジュニア北見  0 7
294位 北海道 勇払郡 占冠村 星野リゾート トマム ザ・タワー  34 6
295位 北海道 虻田郡 洞爺湖町 ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート  26 6
296位 北海道 札幌市 北区 Residence Hotel Stripe Sapporo  19 6
297位 北海道 旭川市 星野リゾート OMO7 旭川(旧 星野リゾート 旭川グランドホテル)  17 6
298位 北海道 小樽市 オーセントホテル小樽 12 6
299位 北海道 函館市 函館湯の川温泉 ホテル万惣  12 6
300位 北海道 千歳市 しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌  11 6

 

 

 

 

↓↓↓ 以下は楽天トラベルが作成したランキングです ↓↓↓

楽天トラベル総合ランキング



高級ホテル/旅館ランキング

=== 旅行・ツアー ・航空券 ===


=== A D ===