🥎2026年プロ野球ドラフト会議 🥎【🔥指名結果速報🔥】

🥎2026年プロ野球ドラフト会議🥎
✨今年の注目選手✨
球団別
指名順
⚾プロ野球ドラフト会議とは
プロ野球ドラフト会議(正式名称:新人選手選択会議)は、日本野球機構(NPB)が毎年開催する会議で、全国の高校生・大学生・社会人野球選手などを対象に、各球団が将来の戦力となる選手を指名する重要なイベントです。ドラフト制度は戦力均衡を目的として導入され、前年成績の下位球団から順に指名できるウェーバー方式などが採用されています。
会議では各球団が希望する選手を順位ごとに指名し、複数球団が同じ選手を1位指名した場合は抽選によって交渉権獲得球団が決定されます。毎年、高校球児のスター選手や大学・社会人の即戦力選手に大きな注目が集まり、多くの野球ファンがドラフトの行方を見守ります。
ドラフト会議は単なる選手獲得の場ではなく、未来の球界を担うスター選手の出発点でもあります。これまでにもイチロー選手、大谷翔平選手、山本由伸選手、村上宗隆選手など数多くの名選手がドラフト会議を経てプロ野球界へ進みました。
また、本指名終了後には育成ドラフトが実施され、将来性豊かな選手たちにもプロ入りのチャンスが与えられます。ドラフト会議は各球団の将来を左右する重要な戦略の場であり、選手にとっては夢のプロ野球選手への第一歩となる、日本球界最大級の注目イベントです。
🏆⚾✨ 未来のスターが誕生する瞬間、それがプロ野球ドラフト会議です。 ✨⚾🏆
- 通称:プロ野球ドラフト会議
- 正式名称:新人選手選択会議
- 協賛名を含む大会名:プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD
※ドラフト進行中のため、追加・修正される場合があります。
🐯 阪神タイガース
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 榊原七斗 | 明治大 |
| 2位 | 馬場拓海 | 日本体育大 |
| 3位 | 常深颯大 | 大阪経済大 |
| 4位 | 相羽寛太 | ヤマハ |
| 5位 | 的場吏玖 | 天理大 |
| 6位 | 越川海翔 | 東京ガス |
| 7位 | 石井康輝 | 徳島インディゴソックス |
🐰 読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 織田翔希 | 横浜高 |
| 2位 | 平田玲翔 | 大分商高 |
| 3位 | 池田聖摩 | 横浜高 |
| 4位 | 杉本真滉 | 智辯学園高 |
| 5位 | 伊藤櫂人 | 中央大 |
| 6位 | 松平快聖 | 神奈川大 |
⭐ 横浜DeNAベイスターズ
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 星野世那 | 大阪商業大 |
| 2位 | 保西雅則 | 日本航空石川高 |
| 3位 | 杉本寛斎 | ブリティッシュコロンビア大 |
| 4位 | 小金井凌生 | 青森大 |
| 5位 | 木口永翔 | 上武大 |
| 6位 | 神里陸 | ENEOS |
| 7位 | 坂口渉 | Honda |
🎏 広島東洋カープ
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 山里宝 | 亜細亜大 |
| 2位 | 西野啓也 | 立命館大 |
| 3位 | 野原元気 | 京都産業大 |
| 4位 | 吉川凌平 | 千葉商科大 |
| 5位 | 光弘帆高 | 明治大 |
| 6位 | 森煌誠 | NTT東日本 |
☂️ 東京ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 藤澤涼介 | 東京ガス |
| 2位 | 佐藤悠太 | 東北福祉大 |
| 3位 | 福原聖矢 | 明治大 |
| 4位 | 高田瑛大 | 都城高 |
| 5位 | 川平真也 | 茨城アストロプラネッツ |
| 6位 | 石澤大和 | 日本製鉄室蘭シャークス |
| 7位 | 渡邊隼輔 | 徳島インディゴソックス |
🐉 中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 宮原廉 | 近畿大 |
| 2位 | 柴﨑聖人 | 王子 |
| 3位 | 前嶋藍 | 亜細亜大 |
| 4位 | 鈴木悠悟 | 中京高 |
| 5位 | 西田櫂吏 | 京都国際高 |
| 6位 | 清水智裕 | ヤマハ |
🏆⚾ パシフィック・リーグ(パ・リーグ)⚾🏆
🦅 福岡ソフトバンクホークス
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 鈴木泰成 | 青山学院大 |
| 2位 | 有馬伽久 | 立命館大 |
| 3位 | 渡辺和大 | 慶應義塾大 |
| 4位 | 藤森康淳 | 法政大 |
| 5位 | 猪俣駿太 | 東北福祉大 |
| 6位 | 小坪碧人 | 柳川高 |
🦁 埼玉西武ライオンズ
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 川尻啓人 | 亜細亜大 |
| 2位 | 柿本晟弥 | パナソニック |
| 3位 | 沢山優介 | ヤマハ |
| 4位 | 田中諒 | 日大三高 |
| 5位 | 中津大和 | 日本生命 |
| 6位 | 千葉汐凱 | Honda |
| 7位 | 中川大雅 | 至学館大 |
🦊 北海道日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 菰田陽生 | 山梨学院高 |
| 2位 | 牟禮翔 | 九州国際大付高 |
| 3位 | 末吉良丞 | 沖縄尚学高 |
| 4位 | 加藤宇 | 明星大 |
| 5位 | 岡本翔斗 | 香里丘高 |
| 6位 | 田中皐晴 | 日南学園高 |
🐮 オリックス・バファローズ
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 角田楓斗 | 富士大 |
| 2位 | 仲井慎 | 駒澤大 |
| 3位 | 春山陽登 | 大阪商業大 |
| 4位 | 近藤琉唯斗 | 小樽双葉高 |
| 5位 | 野村亮輔 | 佛教大 |
🏁 千葉ロッテマリーンズ
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 米沢友翔 | 関西大 |
| 2位 | 前田侑大 | 高岡第一高 |
| 3位 | 長屋竣大 | ENEOS |
| 4位 | 黒田義信 | 東日本国際大 |
| 5位 | 新城楓雅 | 奈良大附高 |
| 6位 | 渡邉都斗 | 高知FD |
🦅 東北楽天ゴールデンイーグルス
| 順位 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1位 | 渡部海 | 青山学院大 |
| 2位 | 岡田啓吾 | 明治大 |
| 3位 | 樋口新 | 王子 |
| 4位 | 萩原義輝 | 東芝 |
| 5位 | 高義博 | オイシックス新潟 |
| 6位 | 田中皐晴 | 日南学園高 |
| 7位 | 中川大雅 | 至学館大 |
| 8位 | 深見一騎 | 国立台湾体育運動大 |
| 9位 | 佐藤幻瑛 | ペンシルベニア州立大 |
出典: 2026年ドラフト会議指名選手一覧 [npbase.jp]
※ドラフト当日は更新途中の情報が混在することがあるため、一部順位・選手名はNPB公式確定版で後日修正される場合があります。 [npbase.jp], [full-count.jp]








