2026年 第6回WBCイタリア代表選手一覧

🔗 関連リンク
- 🧢 ミズノ公式 侍ジャパンを楽天市場/
AMAZON/Yahoo!ショッピングでチェック!
- 🎽 侍ジャパングッズを楽天市場/Amazon/
Yahoo!ショッピング でチェック!
📚 WBC侍ジャパン(関連記事)
🇮🇹2026年WBC⚾イタリア代表メンバー紹介🍷“青の戦士たち”が世界に挑む🔥
2026年WBCに挑むイタリア代表は、ヨーロッパ野球の誇りを胸に、再び世界の舞台へ🌍✨ 前回大会では準々決勝進出を果たし、世界を驚かせた“青の戦士たち”が、さらに進化して帰ってきた!
注目は、MLBで活躍するデービッド・フレッチャー(エンゼルス)と弟ドミニク・フレッチャー(Dバックス)の兄弟コンビ👬✨ さらに、メジャー経験豊富なヴィニー・パスカンティーノ(ロイヤルズ)やニッキー・ロペス(ブレーブス)も打線の中核を担う💥
投手陣には、マット・ハービー(元メッツ)やアンドレ・パランテ(カージナルス)らが名を連ね、経験と実力を兼ね備えた布陣⚾🔥
指揮を執るのは、元MLB捕手で名将として知られるマイク・ピアッツァ監督🎩 イタリア系アメリカ人選手たちが中心となり、国境を越えた“野球愛”で結ばれたこのチームは、まさに“情熱と誇りの結晶”💙
ヨーロッパ勢の意地を見せるべく、イタリア代表が再び世界に挑みます🇮🇹✨
ワールド・ベースボール・クラシック イタリア代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| B組 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退 | 14位 |
監督
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | フランシスコ・セルベーリ | ‐ | 右 | 右 |
コーチ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ロン・ウォタス | ‐ | 右 | 右 | ベンチコーチ |
| 26 | フランク・メネキーノ | ‐ | 右 | 右 | 打撃コーチ |
| 20 | ホルヘ・ポサダ | ‐ | 右 | 両 | ベンチコーチ補佐 |
| 91 | アレッサンドロ・マエストリ | ‐ | 右 | 右 | 投手コーチ 元オリックス |
| 46 | デイブ・リゲッティ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 左 | 左 | 投手コーチ |
| 15 | アラード・ベアード | ‐ | 右 | 右 | 一塁コーチ |
| 17 | リプソ・ナヴァ | ‐ | 右 | 右 | 三塁コーチ |
| 33 | サル・ファサーノ | ‐ | 右 | 右 | ブルペンコーチ |
| 77 | アンドレス・アヌンツィアータ | ‐ | 右 | 右 | ブルペン捕手 |
| 88 | ドリュー・ロッシ | ‐ | 右 | 右 | ブルペン捕手 |
| 25 | ジャック・サントラ | ‐ | 右 | 両 | 打撃投手 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | アダム・オッタビーノ | FA | 右 | 両 | |
| 12 | サム・アルデゲリ | ロサンゼルス・エンゼルス | 左 | 左 | |
| 19 | カイル・ニコラス | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 右 | |
| 21 | アレッサンドロ・エルコラーニ | AA級アルトゥーナカーブ(パイレーツ傘下) | 右 | 右 | |
| 22 | ディラン・デルーシア | AA級アクロン・ラバーダックス(ガーディアンズ傘下) | 右 | 右 | |
| 24 | マイケル・ローレンゼン | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 | |
| 27 | アーロン・ノラ | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 右 | シチリア島にルーツを持つ |
| 37 | アレク・ジェイコブ | サンディエゴ・パドレス | 右 | 左 | |
| 44 | ゴードン・グレースフォ | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 | |
| 52 | マシュー・フェスタ | クリーブランド・ガーディアンズ | 右 | 右 | |
| 53 | ダン・アルタビラ | AAA級セントポール・セインツ(ツインズ傘下) | 右 | 右 | |
| 57 | グレッグ・ワイサート | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | |
| 75 | ジョー・ラソーサ | ピッツバーグ・パイレーツ | 左 | 左 | |
| 80 | ガブリエーレ・クアトリーニ | ホットサンド・マチェラータ(イタリア) | 右 | 右 | |
| 97 | ロン・マリナッシオ | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 |
捕手
内野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・バーティ | FA | 右 | 右 | |
| 2 | マイルズ・マストロブオーニ | シアトル・マリナーズ | 右 | 左 | |
| 4 | ザック・デゼンゾ | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | |
| 6 | トーマス・サジェイシー | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 | |
| 9 | ビンセント・パスクアンティノ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 左 | 左 | |
| 10 | サム・アントナッチ | AA級バーミングハム・バロンズ(ホワイトソックス傘下) | 右 | 左 | |
| 11 | アンドリュー・フィッシャー | A+級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズ(ブルワーズ傘下) | 右 | 左 | |
| 35 | ジャコニーノ・ラザラチーナ | コッレッキオ・ベースボールクラブ(イタリア) | 右 | 右 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ジェイコブ・マーシー | マイアミ・マーリンズ | 左 | 左 | |
| 7 | ニック・モラビト | AA級ビンガムトン・ランブルポニーズ(メッツ傘下) | 右 | 右 | |
| 8 | ドミニク・キャンゾーン | シアトル・マリナーズ | 右 | 左 | |
| 14 | ジャック・カグリオン | カンザスシティ・ロイヤルズ | 左 | 左 | |
| 16 | ダンテ・ノリ | AA級レディング・ファイティン・フィルズ(フィリーズ傘下) | 左 | 左 |









