🔗 関連リンク
📚 WBC侍ジャパン(関連記事)
🇬🇧2026年WBC⚾イギリス代表メンバー紹介🎩“欧州の獅子”が世界に吠える🔥
2026年WBCに挑むイギリス代表は、前回大会で歴史的な初勝利を挙げた“欧州の獅子”たちが、さらに進化して帰ってきた!🦁✨ 今大会は、MLBで活躍するスター選手と若き才能が融合した、まさに“ダークホース”の注目チーム🌟
最大の注目は、ヤンキースのスーパースタージャズ・チザムJr.と、前回大会で話題をさらった若き司令塔ハリー・フォード(マリナーズ)による夢のデュオ💥 この2人が打線の中心となり、攻撃の起爆剤に🔥
投手陣には、アロルディス・チャップマン(パイレーツ)、マイケル・ピーターセン(マーリンズ)、ブレンダン・ベック(ヤンキース傘下)など、MLB経験者がズラリ⚾ さらに、ジャック・ライター(レンジャーズ)やアンドレ・スクラブら若手も台頭し、層の厚さが魅力💪
指揮を執るのは、名将ブラッド・マルセリーノ監督🎩 “欧州の獅子”が、世界の強豪を相手にどんな番狂わせを見せてくれるのか、注目です🇬🇧✨
ワールド・ベースボール・クラシック イギリス代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|
| B組 | 第1ラウンド敗退 | 第1ラウンド敗退 | 19位 |
監督
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 2 | ブラッド・マルセリーノ | ‐ | ‐ | ‐ | |
コーチ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 51 | コナー・ブルックス | ‐ | 右 | 左 | ブルペンコーチ |
| 76 | タナー・スワンソン | ‐ | ‐ | ‐ | ベンチコーチ |
| 88 | ディロン・ローソン | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | 打撃コーチ |
| 54 | バリー・エンライト | ‐ | 右 | 右 | 投手コーチ |
| 12 | ジェフ・サラザー | ‐ | 左 | 左 | 三塁コーチ |
| 52 | マット・タラリコ | ‐ | ‐ | ‐ | 一塁コーチ |
| 50 | マット・ワード | ‐ | ‐ | ‐ | ブルペン捕手 |
| 26 | ザック・グレーフサー | ‐ | ‐ | ‐ | 投手コーチ補佐 |
| 31 | アルバート・カートライト | ‐ | ‐ | ‐ | コーチ補助 |
| 81 | TS・リード | ‐ | ‐ | ‐ | コーチ補助 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 8 | ナジャー・ビクター | A+級ランチョクカモンガ・クエークス(エンゼルス傘下) | 右 | 右 | |
| 17 | ゲイリー=ギル・ヒル | A+級ボーリンググリーン・ホットロッズ(レイズ傘下) | 右 | 右 | |
| 19 | ブレンダン・ベック | AAA級スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース(ヤンキース傘下) | 右 | 右 | |
| 21 | タイラー・ビザ | ケレタロ・コンスピレーターズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
| 22 | マイケル・ピーターセン | マイアミ・マーリンズ | 右 | 右 | |
| 23 | ニック・ウェルズ | ユカタン・ライオンズ(メキシコ) | 左 | 左 | |
| 27 | ジャック・セッピングス | A+級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズ(ブルワーズ傘下) | 右 | 右 | |
| 34 | オーウェン・ワイルド | AA級モンゴメリー・ビスケッツ(レイズ傘下) | 右 | 右 | |
| 35 | ライアン・ロング | AA級チェサピーク・ベイソックス(オリオールズ傘下) | 右 | 右 | |
| 41 | ドノバン・ベノワ | FA | 右 | 右 | |
| 43 | トリスタン・ベック | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 | |
| 45 | マイルズ・ラングホーン | A+級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズ(ブルワーズ傘下) | 右 | 右 | |
| 46 | チャベス・フェルナンダー | モンクローバ・スティーラーズ(メキシコ) | 右 | 右 | |
| 49 | バンス・ウォーリー | FA | 右 | 右 | |
| 53 | アントニオ・ノールズ | AAA級オクラホマシティ・コメッツ(ドジャース傘下) | 右 | 右 | |
| 62 | ジャック・アンダーソン | AAA級ウースター・レッドソックス(レッドソックス傘下) | 右 | 右 | |
| 96 | グラハム・スプラカー | FA | 右 | 右 | |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 1 | ハリー・フォード | ワシントン・ナショナルズ | 右 | 右 | |
| 10 | ウィル・クレスウェル | A+級ダニーデン・ブルージェイズ(ブルージェイズ傘下) | 右 | 右 | |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 3 | ジャズ・チザム・ジュニア | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 左 | バハマ生まれ |
| 5 | ニック・ウォード | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 左 | |
| 6 | イアン・ルイス | A+級ベロイト・スナッパーズ(マーリンズ傘下) | 右 | 両 | |
| 7 | BJ・マレー | AA級テネシー・スモーキーズ(カブス傘下) | 右 | 両 | |
| 9 | ルーシャス・フォックス | FA | 右 | 両 | バハマ生まれ |
| 15 | イバン・ジョンソン | AAA級ルイビル・バッツ(レッズ傘下) | 右 | 両 | |
| 18 | ネイト・イートン | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 13 | ジャスティン・ワイリー | ガストニア・ゴーストペッパーズ(アメリカ独立) | 右 | 右 | |
| 28 | トレイス・トンプソン | FA | 右 | 右 | |
| 29 | マット・コペルニャク | AAA級メンフィス・レッドバーズ(カージナルス傘下) | 右 | 左 | |
| 59 | クリスチャン・ロビンソン | AA級アマリロ・ソッドプードルズ(ダイアモンドバックス傘下) | 右 | 右 | バハマ生まれ |