京都府のHOTEL&宿ランキング
このページでは、2500を越える京都府のHOTEL&宿(楽天トラベル紹介分)の中から、上位240位をご紹介します。HOTEL(宿)名をクリックすると詳細がわかり、予約をとることもできます。ビジネスにレジャーに、お役立ていただければ幸いです。
注1) 当サイトは予約件数と閲覧数に着目したランキングです。
注2) 予約件数を優先的に上位にしております。予約件数と閲覧数が同じものは、同一順位としてお考えください。
注3)ランキングは、ある一定期間の暫定結果であり、最新の情報と相違する場合がございます。
今回上位にランクインしたのはこちら!!!
| 1 位 | ロイヤルツインホテル京都八条口 |
|---|---|
| 2 位 | リッチモンドホテルプレミア京都駅前 |
| 3 位 | アパホテル〈京都駅東〉 |
| 4 位 | アパホテル<京都駅堀川通> |
| 5 位 | ホテル京阪 京都駅南 |
↓↓↓ ランキングはこちらから。右側の▽をクリックして表示してください。コレ!と思うところが見つかったら、ホテル・宿名をクリックしてください。↓↓↓
1位~60位
61位~120位
121位~180位
| ランキング | 都道府県 | 市郡 | 町村 | ホテル名 | 閲覧数 | 予約件数 |
| 121位 | 京都府 | 京都市 | 南区 | ダイワロイネットホテル京都八条口 | 13 | 10 |
| 122位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | 京都センチュリーホテル | 13 | 10 |
| 123位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | ホテルシャトレーイン京都 | 11 | 10 |
| 124位 | 京都府 | 与謝郡 | 与謝野町 | 橋立ベイホテル | 11 | 10 |
| 125位 | 京都府 | 京都市 | 南区 | グランツケイ 京都駅 | 5 | 10 |
| 126位 | 京都府 | 福知山市 | ホテルロイヤルヒル福知山&スパ | 5 | 10 | |
| 127位 | 京都府 | 京都市 | 右京区 | リノホテル京都 | 5 | 10 |
| 128位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | ホテルリブマックス京都五条 | 16 | 9 |
| 129位 | 京都府 | 京丹後市 | 丹後神の温泉 旅館 すずらん | 16 | 9 | |
| 130位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | ホテルマイステイズ京都四条 | 13 | 9 |
| 131位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | コープ・イン・京都 | 10 | 9 |
| 132位 | 京都府 | 福知山市 | ホテルサンルート福知山 | 9 | 9 | |
| 133位 | 京都府 | 京都市 | 右京区 | MUSUBI KYOTO 西院 | 8 | 9 |
| 134位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | ホテルビスタプレミオ京都 和邸 | 8 | 9 |
| 135位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | ユニゾイン京都河原町四条 | 7 | 9 |
| 136位 | 京都府 | 京都市 | 山科区 | 京都山科 ホテル山楽 | 7 | 9 |
| 137位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | 京都堀川イン 二条城前 | 7 | 9 |
| 138位 | 京都府 | 京丹後市 | 夕日ヶ浦温泉 天然温泉 茜海旅館 | 7 | 9 | |
| 139位 | 京都府 | 京丹後市 | 浜詰 夕日ヶ浦温泉 旅館 夕日ヶ浦 | 35 | 8 | |
| 140位 | 京都府 | 京丹後市 | 夕日ヶ浦温泉 海花亭 花御前 | 30 | 8 | |
| 141位 | 京都府 | 京都市 | 南区 | SAKURA TERRACE THE ATELIER(サクラテラス ザ アトリエ) | 21 | 8 |
| 142位 | 京都府 | 与謝郡 | 伊根町 | 奥伊根温泉 油屋本館 | 20 | 8 |
| 143位 | 京都府 | 京丹後市 | 久美浜の宿 つるや | 15 | 8 | |
| 144位 | 京都府 | 京田辺市 | SPA&HOTEL水春 松井山手 | 13 | 8 | |
| 145位 | 京都府 | 京丹後市 | ホテル丹後王国 | 13 | 8 | |
| 146位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | GLANSIT KYOTO KAWARAMACHI(グランジット 京都河原町) | 11 | 8 |
| 147位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | アークホテル京都 -ルートインホテルズ- | 10 | 8 |
| 148位 | 京都府 | 相楽郡 | 精華町 | けいはんなプラザホテル | 7 | 8 |
| 149位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | 京都堀川イン | 7 | 8 |
| 150位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | 東急ステイ京都両替町通(三条烏丸) | 7 | 8 |
| 151位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | ホテルリソル京都 四条室町(2018年8月オープン) | 6 | 8 |
| 152位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | 相鉄フレッサイン 京都四条烏丸 | 6 | 8 |
| 153位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | 京都タワーホテルアネックス | 5 | 8 |
| 154位 | 京都府 | 宮津市 | 天橋立温泉 対橋楼 | 5 | 8 | |
| 155位 | 京都府 | 舞鶴市 | ホテル アルスタイン | 3 | 8 | |
| 156位 | 京都府 | 舞鶴市 | ビジネスホテル ウェーブ舞鶴 | 2 | 8 | |
| 157位 | 京都府 | 京丹後市 | 夕日ヶ浦温泉 佳松苑 はなれ風香 | 26 | 7 | |
| 158位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | センチュリオンキャビン&スパ京都 | 18 | 7 |
| 159位 | 京都府 | 南丹市 | 京都美山 料理旅館 枕川楼 | 18 | 7 | |
| 160位 | 京都府 | 京都市 | 西京区 | 京都 嵐山温泉 渡月亭 | 15 | 7 |
| 161位 | 京都府 | 京丹後市 | 京都・木津温泉 丹後の湯宿 ゑびすや(えびすや) | 15 | 7 | |
| 162位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | ホテル ステーション京都・西館 | 14 | 7 |
| 163位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | ホテル法華クラブ京都 | 14 | 7 |
| 164位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | ホテルリソルトリニティ京都 | 13 | 7 |
| 165位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | ダイワロイネットホテル京都駅前 | 12 | 7 |
| 166位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | アパヴィラホテル<京都駅前>(アパホテルズ&リゾーツ) | 11 | 7 |
| 167位 | 京都府 | 京都市 | 中京区 | ホテルユニゾ京都烏丸御池(2020年12月17日グランドオープン) | 8 | 7 |
| 168位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | ホテルエクセレンス京都駅前 | 7 | 7 |
| 169位 | 京都府 | 相楽郡 | 和束町 | 京都 和束荘 | 6 | 7 |
| 170位 | 京都府 | 舞鶴市 | ホテルベルマーレ(旧:ホテルマーレたかた) | 5 | 7 | |
| 171位 | 京都府 | 宇治市 | 宇治第一ホテル | 4 | 7 | |
| 172位 | 京都府 | 福知山市 | 福知山アークホテル | 3 | 7 | |
| 173位 | 京都府 | 京丹後市 | 久美の浜温泉郷 リゾーピア久美浜 | 24 | 6 | |
| 174位 | 京都府 | 京都市 | 南区 | ランドーホテル京都スイーツ | 16 | 6 |
| 175位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | 京都東急ホテル | 16 | 6 |
| 176位 | 京都府 | 京都市 | 南区 | SAKURA TERRACE THE GALLERY(サクラテラス ザ ギャラリー) | 14 | 6 |
| 177位 | 京都府 | 京都市 | 下京区 | ホテル日航プリンセス京都 | 10 | 6 |
| 178位 | 京都府 | 福知山市 | 福知山サンホテル | 10 | 6 | |
| 179位 | 京都府 | 京丹後市 | 夕日ヶ浦温泉 離れの宿 和楽 | 9 | 6 | |
| 180位 | 京都府 | 宮津市 | オーベルジュ天橋立 | 8 | 6 |
181位~240位
↓↓↓ 以下は楽天トラベルが作成したランキングです ↓↓↓
楽天トラベル総合ランキング
高級ホテル/旅館ランキング











