\ あなたにオススメ /
\ 総合ランキング /
\ 洋菓子ランキング /
\ 和菓子ランキング /


大阪府のHOTEL&宿ランキング
このページでは、1000を越える大阪府のHOTEL&宿(楽天トラベル紹介分)の中から、上位400位をご紹介します。HOTEL(宿)名をクリックすると詳細がわかり、予約をとることもできます。ビジネスにレジャーに、お役立ていただければ幸いです。
注1) 当サイトは予約件数と閲覧数に着目したランキングです。
注2) 予約件数を優先的に上位にしております。予約件数と閲覧数が同じものは、同一順位としてお考えください。
注3)ランキングは、ある一定期間の暫定結果であり、最新の情報と相違する場合がございます。
今回上位ランクインしたのはこちら!!!
1 位 | 大阪新阪急ホテル |
---|---|
2 位 | アパホテル<新大阪駅前> |
3 位 | ホテル阪急レスパイア大阪 |
4 位 | からくさホテルグランデ新大阪タワー |
5 位 | 大阪第一ホテル |
↓↓↓ ランキングはこちらから。右側の▽をクリックして表示してください。コレ!と思うところが見つかったら、ホテル・宿名をクリックしてください。↓↓↓
1位~100位
ランキング | 都道府県 | 市郡 | 町村 | ホテル名 | 閲覧数 | 予約件数 |
1位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | 大阪新阪急ホテル | 63 | 166 |
2位 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | アパホテル<新大阪駅前>(全室禁煙)2020年5月26日開業 | 44 | 149 |
3位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテル阪急レスパイア大阪(2019年11月27日オープン) | 93 | 146 |
4位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | からくさホテルグランデ新大阪タワー(2019年11月27日オープン) | 54 | 120 |
5位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | 大阪第一ホテル | 86 | 114 |
6位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | アパホテル<大阪肥後橋駅前> | 33 | 110 |
7位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | リーガロイヤルホテル | 68 | 94 |
8位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルグランヴィア大阪 | 61 | 87 |
9位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アパホテル&リゾート<御堂筋本町駅タワー>(全室禁煙)2019年12月17日オープン | 35 | 87 |
10位 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン TM | 179 | 86 |
11位 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | ホテル近鉄ユニバーサル・シティ | 179 | 82 |
12位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | 新阪急ホテルアネックス | 44 | 81 |
13位 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | ホテル京阪 ユニバーサル・タワー | 159 | 76 |
14位 | 大阪府 | 大阪市 | 阿倍野区 | ホテルトラスティ大阪阿倍野 | 46 | 73 |
15位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | アパホテル<大阪天満> | 35 | 70 |
16位 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | ダイワロイネットホテル堺東 | 27 | 66 |
17位 | 大阪府 | 高槻市 | ホテルアベストグランデ高槻(2020年8月1日グランドオープン) | 21 | 65 | |
18位 | 大阪府 | 大阪市 | 福島区 | ホテル阪神アネックス大阪(2019年5月15日オープン) | 28 | 63 |
19位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ABホテル大阪堺筋本町 | 19 | 62 |
20位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | くれたけイン大阪御堂筋本町(2018年11月10日オープン) | 30 | 60 |
21位 | 大阪府 | 大阪市 | 阿倍野区 | ヴィアインあべの天王寺 | 29 | 60 |
22位 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | ホテルユニバーサルポート | 191 | 57 |
23位 | 大阪府 | 大阪市 | 福島区 | ホテル阪神大阪 | 53 | 57 |
24位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 天然温泉 浪華の湯 ドーミーイン大阪谷町 | 28 | 57 |
25位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテル関西 | 29 | 56 |
26位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | 梅田OSホテル | 23 | 56 |
27位 | 大阪府 | 大阪市 | 天王寺区 | ダイワロイネットホテル大阪上本町 | 46 | 55 |
28位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ホテルプラザオーサカ | 28 | 55 |
29位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ヴィアイン新大阪ウエスト | 22 | 55 |
30位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ライズホテル大阪北新地 | 36 | 54 |
31位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ヴィアイン梅田 | 26 | 54 |
32位 | 大阪府 | 箕面市 | 大江戸温泉物語 箕面温泉 箕面観光ホテル | 76 | 53 | |
33位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルフェリーチェ心斎橋byリリーフ(2018年10月オープン) | 19 | 53 |
34位 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | 名鉄イン新大阪駅東口(2020年6月21日グランドオープン) | 16 | 52 |
35位 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | ザ シンギュラリホテル & スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン TM | 156 | 51 |
36位 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | くれたけイン南海堺駅前(2018年9月1日オープン) | 13 | 50 |
37位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルトラスティ心斎橋 | 32 | 47 |
38位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アパヴィラホテル<淀屋橋>(アパホテルズ&リゾーツ) | 23 | 47 |
39位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ニューオーサカホテル | 23 | 47 |
40位 | 大阪府 | 大阪市 | 港区 | アートホテル大阪ベイタワー | 59 | 46 |
41位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ハートンホテル西梅田 | 32 | 46 |
42位 | 大阪府 | 吹田市 | 新大阪江坂東急REIホテル | 12 | 45 | |
43位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 天然温泉 水都の湯 ドーミーインPREMIUM大阪北浜(2018年11月16日オープン) | 29 | 44 |
44位 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | 相鉄フレッサイン 大阪なんば駅前 | 18 | 44 |
45位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ダイワロイネットホテル大阪北浜 | 13 | 44 |
46位 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | 大阪コロナホテル | 17 | 43 |
47位 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | ヴィアイン新大阪 | 13 | 42 |
48位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター | 13 | 41 |
49位 | 大阪府 | 吹田市 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)大阪岸辺(2018年11月17日オープン) | 22 | 40 | |
50位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アパヴィラホテル<大阪谷町四丁目駅前>(アパホテルズ&リゾーツ) | 14 | 40 |
51位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 新大阪サンプラザホテル | 11 | 40 |
52位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ホテルWBF新大阪スカイタワー | 29 | 39 |
53位 | 大阪府 | 大阪市 | 都島区 | ホテル京阪 京橋グランデ | 23 | 39 |
54位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ホテルコンソルト(2018年7月リニューアルオープン) | 15 | 39 |
55位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルユニゾ大阪淀屋橋 | 10 | 39 |
56位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | アパホテル<東梅田 南森町駅前>2018年5月9日OPEN | 22 | 38 |
57位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 都シティ 大阪本町(2020年6月開業) | 21 | 37 |
58位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ホテルオークス新大阪 | 10 | 37 |
59位 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | ホテルユニバーサルポートヴィータ | 137 | 35 |
60位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | カプセルイン大阪 | 28 | 35 |
61位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルビスタプレミオ大阪[本町](2020年4月OPEN) | 24 | 35 |
62位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ホテルクォーツ新大阪 | 17 | 35 |
63位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アズガーデン日本橋 | 16 | 35 |
64位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | リーガプレイス肥後橋(リーガロイヤルホテルグループ)(2019年6月リニューアル) | 12 | 35 |
65位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | 堂島川温泉 天神の湯 ドーミーイン梅田東 | 13 | 34 |
66位 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | アパホテル<堺駅前> | 11 | 34 |
67位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | コンフォートホテル新大阪(2019年4月15日新規オープン) | 26 | 33 |
68位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルウィングインターナショナルセレクト大阪梅田(2018年6月15日グランドオープン) | 20 | 33 |
69位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | くれたけイン大阪堺筋本町(2018年4月8日オープン) | 19 | 33 |
70位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 新大阪サニーストンホテル | 15 | 33 |
71位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 新大阪ワシントンホテルプラザ | 13 | 33 |
72位 | 大阪府 | 大阪市 | 天王寺区 | 大阪ホテル ライブアーテックス | 29 | 32 |
73位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ヴィアイン心斎橋四ツ橋(2019年7月1日オープン) | 19 | 32 |
74位 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | ステップイン新大阪東口 | 15 | 32 |
75位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | 湯元「花乃井」 スーパーホテル大阪天然温泉 | 33 | 31 |
76位 | 大阪府 | 大阪市 | 住之江区 | ホテルフクラシア大阪ベイ(旧:ホテルコスモスクエア国際交流センター) | 29 | 31 |
77位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテル法華クラブ大阪 | 24 | 31 |
78位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ヴィアイン新大阪正面口 | 8 | 31 |
79位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アパホテル<なんば駅東> | 6 | 31 |
80位 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | ホテル京阪 ユニバーサル・シティ | 95 | 30 |
81位 | 大阪府 | 大阪市 | 天王寺区 | シェラトン都ホテル大阪 | 41 | 30 |
82位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | Rホテルズイン大阪北梅田 | 30 | 30 |
83位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテル ドンルクール 大阪梅田(2019年12月OPEN) | 25 | 30 |
84位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | サウナ&カプセル AMZA(アムザ) | 22 | 30 |
85位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルリソルトリニティ大阪(2020年10月GRAND OPEN) | 20 | 30 |
86位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アリエッタホテル大阪 | 7 | 30 |
87位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | 三井ガーデンホテル大阪プレミア | 32 | 29 |
88位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルモントレ ル・フレール大阪 | 26 | 29 |
89位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルニューオータニ大阪 | 24 | 29 |
90位 | 大阪府 | 大阪市 | 東成区 | ホテルオークスアーリーバード大阪森ノ宮 | 21 | 29 |
91位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルランドマーク梅田 | 17 | 29 |
92位 | 大阪府 | 豊中市 | 千里阪急ホテル | 16 | 29 | |
93位 | 大阪府 | 東大阪市 | ホテルウィングインターナショナルセレクト東大阪(2017年11月15日グランドオープン) | 14 | 29 | |
94位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | エスペリアイン大阪本町(2019年2月15日グランドオープン) | 8 | 29 |
95位 | 大阪府 | 大阪市 | 港区 | PORTA INN | 19 | 28 |
96位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ハートンホテル北梅田 | 14 | 28 |
97位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテル京阪 天満橋 | 12 | 28 |
98位 | 大阪府 | 豊中市 | 大阪空港ホテル | 10 | 28 | |
99位 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | ホテル1ー2ー3堺 | 9 | 28 |
100位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 天然温泉 夕霧の湯 ドーミーインPREMIUMなんば | 21 | 27 |
101位~200位
ランキング | 都道府県 | 市郡 | 町村 | ホテル名 | 閲覧数 | 予約件数 |
101位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アークホテル大阪心斎橋 -ルートインホテルズ- | 12 | 27 |
102位 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | ラ・ジェント・ホテル大阪ベイ | 50 | 26 |
103位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | セカンド・イン梅田 | 15 | 26 |
104位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ダイワロイネットホテル四ツ橋 | 13 | 26 |
105位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ホテルウィングインターナショナル新大阪 | 13 | 26 |
106位 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | リッチモンドホテルなんば大国町 | 26 | 25 |
107位 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | ホテルソビアルなんば大国町(2020年1月オープン) | 23 | 25 |
108位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | カプセルホテル 大東洋 | 10 | 25 |
109位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ホテル オクウチ オオサカ | 10 | 25 |
110位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 東横イン大阪阪急十三駅西口 | 8 | 25 |
111位 | 大阪府 | 吹田市 | 南千里クリスタルホテル | 7 | 25 | |
112位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルモントレ大阪 | 32 | 24 |
113位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルヴィスキオ大阪byGRANVIA | 23 | 24 |
114位 | 大阪府 | 大阪市 | 西成区 | 東横インあべの天王寺 | 20 | 24 |
115位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ホテル・アンドルームス新大阪(2018年10月1日OPEN) | 19 | 24 |
116位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルユニゾ大阪梅田(2018年4月3日オープン) | 17 | 24 |
117位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 東横イン新大阪中央口本館 | 8 | 24 |
118位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルビスタ大阪[なんば](2020年2月OPEN) | 24 | 23 |
119位 | 大阪府 | 大阪市 | 西成区 | ホテル中央 セレーネ | 15 | 23 |
120位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ベストウェスタン大阪塚本 | 14 | 23 |
121位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ヴィアイン心斎橋長堀通 | 13 | 23 |
122位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルロイヤルクラシック大阪 | 12 | 23 |
123位 | 大阪府 | 泉佐野市 | 関西エアポートワシントンホテル | 12 | 23 | |
124位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテル1-2-3大阪堺筋本町(2019年4月25日オープン) | 10 | 23 |
125位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | R&Bホテル新大阪北口 | 7 | 23 |
126位 | 大阪府 | 大阪市 | 天王寺区 | ホテルバリタワー大阪天王寺 | 51 | 22 |
127位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | イビス大阪梅田(2018年11月1日OPEN) | 26 | 22 |
128位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ホテルランタナ大阪 | 25 | 22 |
129位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 相鉄フレッサイン 大阪淀屋橋(2018年4月28日 OPEN) | 19 | 22 |
130位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | コンフォートホテル大阪心斎橋 | 11 | 22 |
131位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 三交イン大阪淀屋橋~四季乃湯~ | 10 | 22 |
132位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | カプセルホテル朝日プラザ心斎橋 | 7 | 22 |
133位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルエルシエント大阪(2020年8月1日OPEN) | 44 | 21 |
134位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルモーニングボックス大阪心斎橋(2019年9月オープン) | 24 | 21 |
135位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | アスティルホテル十三プレシャス(2020年1月29日新築オープン) | 17 | 21 |
136位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテル日航大阪 | 17 | 21 |
137位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | 大阪東急REIホテル | 17 | 21 |
138位 | 大阪府 | 大阪市 | 阿倍野区 | アパホテル<天王寺駅前> | 15 | 21 |
139位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アパホテル<御堂筋本町駅前> | 14 | 21 |
140位 | 大阪府 | 池田市 | グリーンリッチホテル大阪空港前(伊丹) | 14 | 21 | |
141位 | 大阪府 | 大阪市 | 都島区 | 大阪シティホテル京橋 | 11 | 21 |
142位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | スーパーホテルなんば・日本橋 | 10 | 21 |
143位 | 大阪府 | 吹田市 | サニーストンホテル(第1) | 6 | 21 | |
144位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルリブマックス大手前 | 16 | 20 |
145位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ダイワロイネットホテル大阪心斎橋(2019年2月27日オープン) | 12 | 20 |
146位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | OYOホテル アシアート 難波 | 7 | 20 |
147位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | TAKUTO STAY 心斎橋 | 36 | 19 |
148位 | 大阪府 | 大阪市 | 阿倍野区 | 都シティ 大阪天王寺(旧:天王寺都ホテル) | 33 | 19 |
149位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪東天満 | 20 | 19 |
150位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルモントレ ラ・スール大阪 | 20 | 19 |
151位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | FIRST CABIN(ファーストキャビン) 御堂筋難波 | 16 | 19 |
152位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ベストウェスタンプラスホテルフィーノ大阪北浜(2019年2月オープン) | 13 | 19 |
153位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | SARASA HOTEL新大阪(サラサ ホテル新大阪 2018年9月開業) | 12 | 19 |
154位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | 東横イン梅田中津2 | 10 | 19 |
155位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アイピーシティホテル大阪(2018年12月オープン) | 8 | 19 |
156位 | 大阪府 | 泉佐野市 | ホテルアストンプラザ関西空港 | 8 | 19 | |
157位 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | ホテルサンプラザ堺 本館 | 8 | 19 |
158位 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | スマイルホテルなんば | 7 | 19 |
159位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ホテル メルパルク大阪 | 7 | 19 |
160位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | アインズ・イン梅田東 | 25 | 18 |
161位 | 大阪府 | 泉佐野市 | 変なホテル 関西空港 | 24 | 18 | |
162位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルマイステイズプレミア堂島 | 23 | 18 |
163位 | 大阪府 | 大阪市 | 福島区 | ファーストキャビン阪神西梅田 | 22 | 18 |
164位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | アスティルホテル新大阪 | 14 | 18 |
165位 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | ナインアワーズ新大阪駅(2018年10月22日オープン) | 14 | 18 |
166位 | 大阪府 | 大阪市 | 福島区 | ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪新梅田 | 12 | 18 |
167位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ヴィアイン心斎橋(2019年3月16日より全室禁煙リニューアルオープン) | 7 | 18 |
168位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルリブマックス大阪淀屋橋 | 4 | 18 |
169位 | 大阪府 | 大阪市 | 住之江区 | クインテッサホテル大阪ベイ | 27 | 17 |
170位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | シティプラザ大阪~HOTEL&SPA~ | 22 | 17 |
171位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルリブマックス心斎橋EAST | 21 | 17 |
172位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ベッセルイン心斎橋(全室禁煙) | 15 | 17 |
173位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | R&Bホテル梅田東 | 14 | 17 |
174位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 女性専用カプセルホテル a‐STYLE心斎橋(エースタイル心斎橋) | 12 | 17 |
175位 | 大阪府 | 大阪市 | 都島区 | ヴィアイン大阪京橋(2020年12月29日オープン)(JR西日本グループ) | 8 | 17 |
176位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | FORZA ホテルフォルツァ大阪北浜 | 6 | 17 |
177位 | 大阪府 | 泉佐野市 | ハタゴイン関西空港(2018年3月1日OPEN) | 5 | 17 | |
178位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテル エルセラーン大阪 | 24 | 16 |
179位 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | ホテルサンプラザ堺 ANNEX | 14 | 16 |
180位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルビナリオ梅田(旧:ホテルサンルート梅田) | 14 | 16 |
181位 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | コンフォートホテル堺 | 13 | 16 |
182位 | 大阪府 | 大阪市 | 福島区 | アパホテル<大阪梅田> | 12 | 16 |
183位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | カプセル&スパ グランドサウナ心斎橋 | 6 | 16 |
184位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ユニゾイン大阪北浜(2019年7月4日グランドオープン!) | 5 | 16 |
185位 | 大阪府 | 大阪市 | 阿倍野区 | ファーストキャビンステーションあべの荘(天王寺駅) | 28 | 15 |
186位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルマイステイズ大手前 | 24 | 15 |
187位 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波(2020年7月オープン) | 22 | 15 |
188位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 大阪エクセルホテル東急 | 11 | 15 |
189位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテル イルグランデ梅田 | 8 | 15 |
190位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテル ザ グランデ心斎橋 | 8 | 15 |
191位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | カプセルホテル アスティル道頓堀 | 7 | 15 |
192位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アパホテル<御堂筋本町駅東>(全室禁煙) | 5 | 15 |
193位 | 大阪府 | 和泉市 | ホテルルートイン大阪和泉 | 4 | 15 | |
194位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ホテルリブマックス大阪ドーム前 | 22 | 14 |
195位 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | ザ・ベース・堺東・アパートメントホテル | 17 | 14 |
196位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルトレンド西心斎橋 | 16 | 14 |
197位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | 東横イン大阪梅田東 | 11 | 14 |
198位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | アパホテル<なんば心斎橋> | 10 | 14 |
199位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 東横イン淀屋橋駅南 | 8 | 14 |
200位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 東急ステイ大阪本町(2020年2月27日グランドオープン) | 8 | 14 |
201位~300位
ランキング | 都道府県 | 市郡 | 町村 | ホテル名 | 閲覧数 | 予約件数 |
201位 | 大阪府 | 大阪市 | 阿倍野区 | ホテルトレンドあべの天王寺(2020年9月オープン) | 6 | 14 |
202位 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 49 | 13 |
203位 | 大阪府 | 池田市 | 伏尾温泉 不死王閣 | 24 | 13 | |
204位 | 大阪府 | 大阪市 | 天王寺区 | HOTEL GREEN(ホテル グリーン) | 21 | 13 |
205位 | 大阪府 | 泉佐野市 | スターゲイトホテル関西エアポート(旧 全日空ゲートタワーホテル大阪) | 16 | 13 | |
206位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | OYO 44622 Stay Hotel | 15 | 13 |
207位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルリブマックスPREMIUM梅田EAST | 14 | 13 |
208位 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | ホテル新大阪 | 13 | 13 |
209位 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | アパホテル<なんば南 恵美須町駅>(全室禁煙)2020年6月5日開業 | 11 | 13 |
210位 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | スーパーホテルJR新大阪東口 | 11 | 13 |
211位 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | 東横イン新大阪駅東口 | 11 | 13 |
212位 | 大阪府 | 豊中市 | ホテル A.P(大阪空港前) | 8 | 13 | |
213位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 東横イン大阪谷四交差点 | 7 | 13 |
214位 | 大阪府 | 大阪市 | 都島区 | OYO 516 Hotel U-nus | 6 | 13 |
215位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 変なホテル大阪 心斎橋(2019年2月1日オープン) | 25 | 12 |
216位 | 大阪府 | 大阪市 | 天王寺区 | HOTEL TRAD(ホテル トラッド) | 18 | 12 |
217位 | 大阪府 | 大阪市 | 西成区 | ホテル中央 オアシス | 15 | 12 |
218位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | Minn 十三 | 12 | 12 |
219位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルWBF北浜(2018年4月1日オープン) | 12 | 12 |
220位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 道頓堀クリスタルホテルII | 12 | 12 |
221位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテル 近畿 | 10 | 12 |
222位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルTGM 上本町(2018年2月オープン) | 10 | 12 |
223位 | 大阪府 | 泉佐野市 | 泉佐野センターホテル | 8 | 12 | |
224位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテルマイステイズ堺筋本町 | 7 | 12 |
225位 | 大阪府 | 東大阪市 | リッチモンドホテル東大阪 | 7 | 12 | |
226位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 西鉄イン心斎橋 | 7 | 12 |
227位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 大阪キャッスルホテル<天満橋> | 7 | 12 |
228位 | 大阪府 | 大阪市 | 港区 | ホテルシーガルてんぽーざん大阪 | 24 | 11 |
229位 | 大阪府 | 河内長野市 | あまみ温泉 南天苑 | 13 | 11 | |
230位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 | 13 | 11 |
231位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | なにわのみやホテル | 11 | 11 |
232位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | スマイルホテルプレミアム大阪本町(2017年12月15日オープン) | 10 | 11 |
233位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | ホテル・ザ・ルーテル(グランビスタ アソシエイトホテルズ) | 10 | 11 |
234位 | 大阪府 | 大阪市 | 阿倍野区 | FOR LEAVES INN 長居 | 8 | 11 |
235位 | 大阪府 | 枚方市 | ひらかたサンプラザホテル | 8 | 11 | |
236位 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | ホテルリリーフ なんば大国町 | 8 | 11 |
237位 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | ユニゾイン新大阪 | 8 | 11 |
238位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | KKRホテル梅田(国家公務員共済組合連合会大阪宿泊所) | 7 | 11 |
239位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテルリブマックス梅田WEST | 7 | 11 |
240位 | 大阪府 | 茨木市 | ホテルクレスト いばらき | 6 | 11 | |
241位 | 大阪府 | 大阪市 | 西区 | ホテルサンライフ<大阪府> | 5 | 11 |
242位 | 大阪府 | 高石市 | ホテルルートイン大阪高石-羽衣駅前- | 5 | 11 | |
243位 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | スーパーホテル堺マリティマ | 4 | 11 |
244位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | Y’s CABIN 大阪難波 | 3 | 11 |
245位 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | スーパーホテル 地下鉄谷町四丁目6号口 | 3 | 11 |
246位 | 大阪府 | 大阪市 | 西成区 | ビジネスホテル サンプラザ | 20 | 10 |
247位 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | ホテル ヒラリーズ | 16 | 10 |
248位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | ホテル阪急インターナショナル | 13 | 10 |
249位 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | イーホテル大阪梅田(旧ザ・ホテルノース大阪) | 12 | 10 |
250位 | 大阪府 | 大阪市 | 住之江区 | ホテルグラッドワン南大阪 | 12 | 10 |
251位 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | ホテルモントレ グラスミア大阪 | 10 | 10 |
