2026年 第6回WBCオーストラリア代表選手一覧

🔗 関連リンク
- 🧢 ミズノ公式 侍ジャパンを楽天市場/
AMAZON/Yahoo!ショッピングでチェック!
- 🎽 侍ジャパングッズを楽天市場/Amazon/
Yahoo!ショッピング でチェック!
📚 WBC侍ジャパン(関連記事)
🇦🇺2026年WBC⚾オーストラリア代表メンバー紹介🌊“オージー・スピリッツ”が再び世界を揺らす🔥
2026年WBCに挑むオーストラリア代表は、前回大会で初のベスト8進出を果たした勢いそのままに、さらに進化した“豪州史上最強”の布陣で世界に挑む!🌟
最大の注目は、MLBドラフト全体1位という歴史的快挙を成し遂げた超新星トラビス・バザーナ(ガーディアンズ傘下)✨ さらに、ホワイトソックスの内野手カーティス・ミードや、俊足外野手アーロン・ホワイトフィールド(メルボルン)など、攻守にバランスの取れたメンバーが勢ぞろい⚾💥
投手陣には、アレックス・ウェルズ(シドニー)、ミッチ・ニューンボーン(フィリーズ傘下)、ジャック・オラフリン(アデレード)らが名を連ね、粘り強い投球で勝利を狙う🔥 守護神にはサム・ホランド(ブリスベン)やブレイク・タウンゼント(レンジャーズ傘下)など、経験豊富なリリーフ陣も控える💪
ワールド・ベースボール・クラシック オーストラリア代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| C組 | 準々決勝敗退 | ベスト8 | 11位 |
オーストラリア代表今後の日程
※日時は全て日本時間
| 日時 | 時間 | 内容 | 球場 | 放送 |
|---|---|---|---|---|
| 2月21日(土) | 12:00 | 強化試合 全足利クラブ vs オーストラリア | 府中市民球場 | |
| 2月22日(日) | 12:00 | 強化試合 オーストラリア vs 全府中野球倶楽部 | 府中市民球場 | |
| 2月24日(火) | 11:30 | 強化試合 オーストラリア vs 警視庁野球部 | 府中市民球場 | |
| 2月25日(水) | 11:30 | 強化試合 オーストラリア vs ゴールドジム | 府中市民球場 | |
| 2月26日(木) | 11:30 | 強化試合 オーストラリア vs HOZEN | 府中市民球場 | |
| 2月28日(土) | 12:00 | 強化試合 オーストラリア vs 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム | |
| 3月2日(月) | 11:30 | 強化試合 オーストラリア vs ソフトバンク(2軍) | サンマリンスタジアム宮崎 | |
| 3月3日(火) | 11:30 | 強化試合 オーストラリア vs 巨人(2軍) | サンマリンスタジアム宮崎 | |
| 3月5日(木) | 12:00 | 1次ラウンド オーストラリア vs 台湾 | 東京ドーム | Netflix |
| 3月6日(金) | 12:00 | 1次ラウンド オーストラリア vs チェコ | 東京ドーム | Netflix |
| 3月8日(日) | 19:00 | 1次ラウンド 日本 vs オーストラリア | 東京ドーム | Netflix |
| 3月9日(月) | 12:00 | 1次ラウンド オーストラリア vs 韓国 | 東京ドーム | Netflix |
| 3月14日(土) | 9:00 | 準々決勝ラウンド GAME1 | ダイキン・パーク(米ヒューストン) | Netflix |
| 3月15日(日) | 4:00 | 準々決勝ラウンド GAME2 | ダイキン・パーク(米ヒューストン) | Netflix |
| 3月14日(土) | 7:30 | 準々決勝ラウンド GAME3 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月15日(日) | 10:00 | 準々決勝ラウンド GAME4 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月16日(月) | 9:00 | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月17日(火) | 9:00 | 決勝ラウンド 準決勝 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
| 3月18日(水) | 9:00 | 決勝ラウンド 決勝 | ローンデポ・パーク(米マイアミ) | Netflix |
監督
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | デービッド・ニルソン | レイクカントリー・ドックハウンズ(アメリカ独立リーグ) | 右 | 左 |
コーチ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | マイケル・コリンズ | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | ベンチコーチ |
| 32 | クリス・アダムソン | ‐ | 右 | 右 | 打撃コーチ |
| 33 | ジム・ベネット | キャンベラ・キャバルリー(オーストラリア) | ‐ | ‐ | 投手コーチ |
| 13 | シェーン・ワトソン | ブリスベン・バンディッツ (オーストラリア) | 右 | 左 | 一塁コーチ |
| 17 | アンドリュー・グラハム | ‐ | 右 | 右 | 三塁コーチ |
| 27 | グレアム・ロイド | ‐ | 左 | 左 | ブルペンコーチ |
| 29 | ジェイク・バーンズ | ブリスベン・バンディッツ (オーストラリア) | 右 | 左 | ブルペンコーチ |
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | アレックス・ウェルズ | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 左 | 左 | |
| 19 | ラクラン・ウェルズ | LGツインズ(韓国) | 左 | 左 | |
| 21 | トッド・ヴァンスティールセン | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 22 | ミッチ・ニューボーン | AAA級リーハイバレー・アイアンピッグス(フィリーズ傘下) | 右 | 右 | |
| 26 | カイ・ハンプトン | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 30 | ワーウィック・ソーボルト | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 37 | ジャック・オラフリン | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 左 | 左 | |
| 38 | コーエン・ウィン | シドニー・ブルーソックス(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 39 | コナー・マクドナルド | ブリズベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 40 | サム・ホランド | ブリズベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 44 | ジョシュ・ヘンドリクソン | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 左 | 左 | |
| 46 | キエレン・ホール | パース・ヒート(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 54 | ブレイク・タウンセント | AAA級ラウンドロック・エクスプレス(レンジャース傘下) | 左 | 左 | |
| 55 | ジョン・ケネディ | ブリズベン・バンディッツ(オーストラリア) | 左 | 左 | |
| 65 | クーパー・モーガン | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 左 | 左 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミチェル・エドワーズ | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 両 | |
| 9 | ロビー・パーキンス | ブリズベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 10 | アレックス・ホール | 蔚山ホエールズ(韓国) | 右 | 両 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ローガン・ウェード | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 両 | |
| 6 | ロビー・グランディニング | アデレード・ジャイアンツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 16 | カーティス・ミード | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 右 | |
| 28 | ジョージ・カリル | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 43 | ジャリッド・デール | 起亜タイガース(韓国) | 右 | 右 | |
| 52 | リクリン・ウィングローブ | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 左 | |
| 64 | トラビス・バザーナ | AAA級コロンバス・クリッパーズ(ガーディアンズ傘下) | 右 | 左 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アーロン・ホワイトフィールド | メルボルン・エイシス(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 23 | ティム・ケネリー | 現役引退 | 右 | 右 | 代表キャプテン |
| 25 | ウルリッチ・ボヤルスキ | メルボルン・エイシス(オーストラリア) | 右 | 右 | |
| 34 | クリス・バーグ | メルボルン・エイシス(オーストラリア) | 右 | 左 | |
| 36 | マックス・ダーリントン | A-級ストックトン・ポーツ(アスレチックス傘下) | 右 | 左 |
予備登録投手枠
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‐ | キャメロン・ギベンス | メルボルン・エイシズ(オーストラリア) | 右 | 左 | |
| ‐ | ケイレン・ハムソン | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ‐ | リアム・ヘンドリックス | AAA級セントポール・セインツ(ツインズ傘下) | 右 | 右 | |
| ‐ | ルイス・ソープ | ‐ | 左 | 右 | |
| ‐ | カイ=ノア・ウィンヤード | ブリスベン・バンディッツ(オーストラリア) | 右 | 右 |











