2026年 第6回WBCアメリカ合衆国代表選手一覧

🔗 関連リンク
- 🧢 ミズノ公式 侍ジャパンを楽天市場/
AMAZON/Yahoo!ショッピングでチェック!
- 🎽 侍ジャパングッズを楽天市場/Amazon/
Yahoo!ショッピング でチェック!
📚 WBC侍ジャパン(関連記事)
🇺🇸2026年WBC⚾アメリカ代表メンバー紹介🗽“史上最強のドリームチーム”が王座奪還へ!
2026年WBCに挑むアメリカ代表(Team USA)は、MLBオールスター経験者22名を擁する“銀河系軍団”🌌 2023年大会で惜しくも準優勝に終わった悔しさを胸に、今大会は“打倒・侍ジャパン”を掲げて本気の布陣で挑む🔥
注目は、主将を務めるスラッガーアーロン・ジャッジ(ヤンキース)💥 さらに、ブライス・ハーパー(フィリーズ)、ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)、アレックス・ブレグマン(カブス)らが並ぶ打線は、まさに“破壊力満点”!
投手陣も超豪華✨ サイ・ヤング賞候補タリク・スクーバル(タイガース)、剛腕ルーキーポール・スキーンズ(パイレーツ)、レジェンド左腕クレイトン・カーショーらが揃い、盤石のローテーション⚾ リリーフにはクレイ・ホームズ(メッツ)、デビッド・ベッドナー(ヤンキース)らが控え、終盤も安心💪
指揮を執るのは、前回大会に続きマーク・デローサ監督🎩 “野球の母国”が誇る最強軍団が、再び世界の頂点を狙う🇺🇸✨
ワールド・ベースボール・クラシックアメリカ代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|---|---|---|
| B組 | 準優勝 | 優勝 | 3位 |
監督
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | マーク・デローサ | 2023年WBCアメリカ代表監督 | 右 | 右 |
コーチ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | マイケル・ヤング | レンジャーズGM特別補佐 | 右 | 右 | ベンチコーチ |
| 46 | アンディ・ペティット | 2023年WBCアメリカ代表投手コーチ | 左 | 左 | 投手コーチ |
| 6 | マット・ホリデー | ‐ | 右 | 右 | 打撃コーチ |
| 21 | ショーン・ケイシー | ‐ | 右 | 左 | 打撃コーチ |
| 23 | ジョージ・ロンバード | デトロイト・タイガースコーチ | 右 | 左 | 一塁コーチ |
| 91 | ディノ・エベル | ロサンゼルス・ドジャースコーチ | 右 | 右 | 三塁コーチ |
| 8 | デビッド・ロス | 元カブス監督 | 右 | 右 | ブルペンコーチ |
| 33 | フレディ・ゴンザレス | アトランタ・ブレーブスコーチ | 右 | 右 | アシスタントコーチ |
| 32 | ブライアン・マッキャン | ‐ | 右 | 左 | アシスタントコーチ |
| 93 | ジェイソン・ブラウン | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 右 | ブルペン捕手 |
| 82 | ジョーダン・コマデナ | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 右 | ブルペン捕手 |
| 77 | アリ・モダミ | ‐ | 左 | 左 | 打撃投手 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | メイソン・ミラー | サンディエゴ・パドレス | 右 | 右 | |
| 22 | クレイトン・カーショウ | 現役引退 | 左 | 左 | |
| 26 | ノーラン・マクリーン | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | |
| 27 | タリク・スクバル | デトロイト・タイガース | 左 | 右 | |
| 30 | ポール・スキーンズ | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 右 | |
| 31 | マシュー・ボイド | シカゴ・カブス | 左 | 左 | |
| 35 | クレイ・ホームズ | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 | |
| 40 | ブラッド・ケラー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 右 | |
| 41 | ジョー・ライアン | ミネソタ・ツインズ | 右 | 右 | |
| 48 | グリフィン・ジャックス | タンパベイ・レイズ | 右 | 右 | |
| 52 | マイケル・ワカ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 | |
| 53 | デビッド・ベッドナー | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 左 | |
| 55 | ゲイブ・スパイアー | シアトル・マリナーズ | 左 | 左 | |
| 59 | ギャレット・ウィットロック | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 | |
| 60 | ギャレット・クレビンジャー | タンパベイ・レイズ | 左 | 右 | |
| 62 | ローガン・ウェブ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 |
捕手
内野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アレックス・ブレグマン | シカゴ・カブス | 右 | 右 | |
| 5 | アーニー・クレメント | トロント・ブルージェイズ | 右 | 右 | |
| 7 | ボビー・ウィット・ジュニア | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 | |
| 11 | ガナー・ヘンダーソン | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 左 | |
| 13 | ブライス・トゥラング | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 左 | |
| 24 | ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 左 | |
| 43 | ポール・ゴールドシュミット | FA | 右 | 右 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ピート・クロウ・アームストロング | シカゴ・カブス | 左 | 左 | |
| 25 | バイロン・バクストン | ミネソタ・ツインズ | 右 | 右 | |
| 99 | アーロン・ジャッジ | ニューヨーク・ヤンキース | 右 | 右 | 代表キャプテン |
| ‐ | ロマン・アンソニー | ボストン・レッドソックス | 右 | 左 | コービン・キャロルに代わり追加招集 |
指名打者
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | カイル・シュワバー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 左 |











