🔗 関連リンク
📚 WBC侍ジャパン(関連記事)
🇨🇿2026年WBC⚾チェコ代表メンバー紹介🍻“夢を追うアマチュア魂”が再び世界を魅了!
2026年WBCに挑むチェコ代表は、前回大会で日本と対戦し、世界中の野球ファンの心を掴んだ“夢のチーム”✨ プロとアマチュアが混在する異色の構成ながら、今大会もその情熱と団結力で世界に挑む🔥
注目は、歯科医として働きながらマウンドに立つオンドジェイ・サトリア🦷⚾ さらに、長打力が魅力のマルティン・ムジーク(米独立リーグ)や、内野の要ペテル・ジマらが健在💥 捕手にはマルティン・チェルヴェンカが入り、守備とリードでチームを支える🎯
投手陣には、ルーカス・エルコリやマレク・ミナリクらが名を連ね、堅実な投球で試合を作る💪 指揮を執るのは、前回大会に続きパベル・ハジム監督🎩
“野球は夢を叶えるスポーツ”を体現するチェコ代表が、再び世界に感動を届ける🇨🇿✨
ワールド・ベースボール・クラシック チェコ代表
| 組 | 前回大会成績 | 過去最高成績 | WBSC世界ランク |
|---|
| C組 | 1次ラウンド敗退 | 1次ラウンド敗退 | 15位 |
監督
コーチ
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 99 | ペテル・ジーマ | イーグルス・プラハ(チェコ) | 右 | 右 | ベンチコーチ |
| 47 | アレックス・ダーハク | ‐ | ‐ | ‐ | 打撃コーチ 職業: 英語教師 |
| 44 | 田久保賢植 | ‐ | 右 | 右 | 内野守備コーチ |
| 22 | ジョン・ハッシー | ‐ | 右 | 右 | 投手コーチ |
| 66 | ダビド・ネべリル | ‐ | ‐ | ‐ | 一塁コーチ |
| 51 | ペトル・ストシーブツキー | ‐ | 右 | 右 | 三塁コーチ |
| 12 | パベル・クンスト | ‐ | ‐ | ‐ | 打撃投手 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 3 | ミハル・コバラ | チボラ大学 | 右 | 左 | |
| 7 | トマシュ・デュフェク | イーグルス・プラハ(チェコ) | 右 | 左 | |
| 13 | マルティン・シュナイダー | ドラッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | |
| 14 | フィリップ・チャプカ | ドラッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | |
| 15 | マレク・ミナリク | ソコル・フルボカ(チェコ) | 右 | 右 | |
| 18 | ヤン・ノヴァク | コトラーシュカ・プラハ(チェコ) | 左 | 右 | |
| 19 | ジェフ・バート | トシェビーチ・ニュークリアズ(チェコ) | 左 | 左 | |
| 23 | オンジェイ・バンク | ノースイースタン・ジュニアカレッジ | 右 | 右 | |
| 26 | フィリップ・コルマン | トシェビーチ・ニュークリアズ(チェコ) | 右 | 左 | |
| 35 | オンジェイ・サトリア | アローズ・オストラヴァ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:電気技師 |
| 42 | ダニエル・パディシャーク | FA | 右 | 右 | 元オイシックス |
| 54 | ボリス・ヴェチェルカ | フロッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | |
| 57 | トマシュ・オンドラ | ドラッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 左 | |
| 63 | ルカシュ・エルコーリ | コトラーシュカ・プラハ(チェコ) | 右 | 左 | |
| 88 | ルカシュ・フロウフ | トシェビーチ・ニュークリアズ(チェコ) | 右 | 右 | |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 21 | マトウシュ・ブベニーク | ノースカロライナ大学 | 右 | 右 | |
| 38 | マルティン・ゼレンカ | ソコル・フルボカ(チェコ) | 右 | 右 | |
| 55 | マルティン・チェルベンカ | コトラーシュカ・プラハ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:プラステック製品販売会社の営業 マイナーで10年を過ごし、21年にはメッツで3Aまで昇格 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 6 | テリン・バブラ | FA | 右 | 左 | MLB経験者 |
| 27 | ヤン・ポシュビシル | ノールグリーンビル大学 | 右 | 左 | |
| 30 | ライアン・ジョンソン | トシェビーチ・ニュークリアズ(チェコ) | 左 | 左 | |
| 49 | マーティン・ムジク | ソコル・フルボカ(チェコ) | 右 | 右 | 職業:球場のグラウンドキーパー兼コーチ |
| 56 | ミラン・プロコップ | ドラッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | 元BC神奈川 |
| 78 | マルティン・チェルヴィンカ | ドラッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 右 | |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 2 | マックス・プレイダ | イェール大学 | | | |
| 5 | ウィリー・エスカラ | フロッシ・ブルノ(チェコ) | | | |
| 11 | ミハル・シンデルカ | チポラ大学 | | | |
| 73 | マレク・フルプ | リエンテ・デ・デュランゴ(メキシコ) | 右 | 右 | 元巨人 |
| 97 | マレク・クレイチリク | フロッシ・ブルノ(チェコ) | 右 | 左 | |